(相关资料图)
2022年9月19日,北汽蓝谷发生了4笔大宗交易,总成交2464万股,成交金额1.5亿元,成交均价6.09元。当日收盘报价6.79元,涨幅0.30%,成交金额2.83亿元;大宗交易成交金额占当日成交金额53.10%,折价10.31%。
大宗交易明细
序号 | 成交数量(股) | 成交金额(元) | 占当日成交额(%) | 成交价(元) | 收盘价(元) | 折溢率(%) | 买方 | 卖方 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1310.00万 | 7977.90万 | 28.23 | 6.09 | 6.79 | -10.31 | 中信证券股份有限公司浙江分公司 | 华创证券有限责任公司重庆洪湖东路证券营业部 |
2 | 490.00万 | 2984.10万 | 10.56 | 6.09 | 6.79 | -10.31 | 中信证券股份有限公司浙江分公司 | 华创证券有限责任公司重庆洪湖东路证券营业部 |
3 | 490.00万 | 2984.10万 | 10.56 | 6.09 | 6.79 | -10.31 | 招商证券股份有限公司深圳前海路证券营业部 | 华创证券有限责任公司重庆洪湖东路证券营业部 |
4 | 174.00万 | 1059.66万 | 3.75 | 6.09 | 6.79 | -10.31 | 中信证券股份有限公司北京安外大街证券营业部 | 华创证券有限责任公司重庆洪湖东路证券营业部 |
数据来源:Choice数据 |
9月19日,北汽蓝谷、富安娜、小崧股份、科伦药业、荣盛发展等公司均发生大宗交易,具体情况如下表:
沪深两市大宗交易一览(2022-09-19)
证券代码 | 证券简称 | 成交笔数 | 成交均价(元) | 收盘价(元) | 平均折溢率(%) | 成交总数量(股) | 成交总金额(元) | 占当日成交额(%) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
600733 | 北汽蓝谷 | 4 | 6.09 | 6.79 | -10.31 | 2464.00万 | 1.50亿 | 53.10 |
002327 | 富安娜 | 1 | 7.43 | 6.70 | 10.90 | 1658.92万 | 1.23亿 | 472.60 |
002723 | 小崧股份 | 2 | 13.40 | 13.40 | 0.00 | 796.37万 | 1.07亿 | 73.73 |
002422 | 科伦药业 | 1 | 20.85 | 20.85 | 0.00 | 375.00万 | 7818.75万 | 26.03 |
002146 | 荣盛发展 | 2 | 2.39 | 2.61 | -8.43 | 3006.82万 | 7186.30万 | 69.72 |
数据来源:Choice数据 |
(注:当日成交金额指竞价交易的成交金额,不包括大宗交易成交的部分)
免责声明:本文基于大数据生产,仅供参考,不构成任何投资建议,据此操作风险自担。