(资料图)
2022年9月19日,天虹股份发生了8笔大宗交易,总成交800万股,成交金额4456万元,成交均价5.57元。当日收盘报价6.45元,涨幅4.71%,成交金额4.12亿元;大宗交易成交金额占当日成交金额10.81%,折价13.64%。
大宗交易明细
序号 | 成交数量(股) | 成交金额(元) | 占当日成交额(%) | 成交价(元) | 收盘价(元) | 折溢率(%) | 买方 | 卖方 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 140.00万 | 779.80万 | 1.89 | 5.57 | 6.45 | -13.64 | 中国银河证券股份有限公司浙江分公司 | 广发证券股份有限公司广州马场路广发证券大厦证券营业部 |
2 | 120.00万 | 668.40万 | 1.62 | 5.57 | 6.45 | -13.64 | 国都证券股份有限公司江苏分公司 | 广发证券股份有限公司广州马场路广发证券大厦证券营业部 |
3 | 100.00万 | 557.00万 | 1.35 | 5.57 | 6.45 | -13.64 | 招商证券股份有限公司西安北大街证券营业部 | 广发证券股份有限公司广州马场路广发证券大厦证券营业部 |
4 | 100.00万 | 557.00万 | 1.35 | 5.57 | 6.45 | -13.64 | 浙商证券股份有限公司绍兴分公司 | 广发证券股份有限公司广州马场路广发证券大厦证券营业部 |
5 | 100.00万 | 557.00万 | 1.35 | 5.57 | 6.45 | -13.64 | 华泰证券股份有限公司南京大光路证券营业部 | 广发证券股份有限公司广州马场路广发证券大厦证券营业部 |
6 | 100.00万 | 557.00万 | 1.35 | 5.57 | 6.45 | -13.64 | 中信证券股份有限公司南京双龙大道证券营业部 | 广发证券股份有限公司广州马场路广发证券大厦证券营业部 |
7 | 100.00万 | 557.00万 | 1.35 | 5.57 | 6.45 | -13.64 | 国都证券股份有限公司江苏分公司 | 广发证券股份有限公司广州马场路广发证券大厦证券营业部 |
8 | 40.00万 | 222.80万 | 0.54 | 5.57 | 6.45 | -13.64 | 中国银河证券股份有限公司杭州体育场路证券营业部 | 广发证券股份有限公司广州马场路广发证券大厦证券营业部 |
数据来源:Choice数据 |
9月19日,富安娜、小崧股份、科伦药业、荣盛发展、视源股份等公司均发生大宗交易,具体情况如下表:
沪深两市大宗交易一览(2022-09-19)
证券代码 | 证券简称 | 成交笔数 | 成交均价(元) | 收盘价(元) | 平均折溢率(%) | 成交总数量(股) | 成交总金额(元) | 占当日成交额(%) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
002327 | 富安娜 | 1 | 7.43 | 6.70 | 10.90 | 1658.92万 | 1.23亿 | 472.60 |
002723 | 小崧股份 | 2 | 13.40 | 13.40 | 0.00 | 796.37万 | 1.07亿 | 73.73 |
002422 | 科伦药业 | 1 | 20.85 | 20.85 | 0.00 | 375.00万 | 7818.75万 | 26.03 |
002146 | 荣盛发展 | 2 | 2.39 | 2.61 | -8.43 | 3006.82万 | 7186.30万 | 69.72 |
002841 | 视源股份 | 13 | 57.38 | 61.70 | -7.00 | 112.81万 | 6473.04万 | 84.26 |
数据来源:Choice数据 |
(注:当日成交金额指竞价交易的成交金额,不包括大宗交易成交的部分)
免责声明:本文基于大数据生产,仅供参考,不构成任何投资建议,据此操作风险自担。