(资料图片)
2022年9月19日,兴民智通发生了4笔大宗交易,总成交611.17万股,成交金额2860.28万元,成交均价4.68元。当日收盘报价5.58元,涨幅7.31%,成交金额3.7亿元;大宗交易成交金额占当日成交金额7.73%,折价16.13%。
大宗交易明细
序号 | 成交数量(股) | 成交金额(元) | 占当日成交额(%) | 成交价(元) | 收盘价(元) | 折溢率(%) | 买方 | 卖方 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 319.00万 | 1492.92万 | 4.04 | 4.68 | 5.58 | -16.13 | 国都证券股份有限公司青岛福州南路证券营业部 | 中信证券(山东)有限责任公司龙口南山路证券营业部 |
2 | 107.17万 | 501.56万 | 1.36 | 4.68 | 5.58 | -16.13 | 山西证券股份有限公司青岛海尔路证券营业部 | 中信证券(山东)有限责任公司龙口南山路证券营业部 |
3 | 98.00万 | 458.64万 | 1.24 | 4.68 | 5.58 | -16.13 | 中泰证券股份有限公司烟台迎春大街证券营业部 | 中信证券(山东)有限责任公司龙口南山路证券营业部 |
4 | 87.00万 | 407.16万 | 1.10 | 4.68 | 5.58 | -16.13 | 国都证券股份有限公司青岛福州南路证券营业部 | 中信证券(山东)有限责任公司龙口南山路证券营业部 |
数据来源:Choice数据 |
9月19日,富安娜、小崧股份、科伦药业、荣盛发展、视源股份等公司均发生大宗交易,具体情况如下表:
沪深两市大宗交易一览(2022-09-19)
证券代码 | 证券简称 | 成交笔数 | 成交均价(元) | 收盘价(元) | 平均折溢率(%) | 成交总数量(股) | 成交总金额(元) | 占当日成交额(%) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
002327 | 富安娜 | 1 | 7.43 | 6.70 | 10.90 | 1658.92万 | 1.23亿 | 472.60 |
002723 | 小崧股份 | 2 | 13.40 | 13.40 | 0.00 | 796.37万 | 1.07亿 | 73.73 |
002422 | 科伦药业 | 1 | 20.85 | 20.85 | 0.00 | 375.00万 | 7818.75万 | 26.03 |
002146 | 荣盛发展 | 2 | 2.39 | 2.61 | -8.43 | 3006.82万 | 7186.30万 | 69.72 |
002841 | 视源股份 | 13 | 57.38 | 61.70 | -7.00 | 112.81万 | 6473.04万 | 84.26 |
数据来源:Choice数据 |
(注:当日成交金额指竞价交易的成交金额,不包括大宗交易成交的部分)
免责声明:本文基于大数据生产,仅供参考,不构成任何投资建议,据此操作风险自担。