(资料图片)
沪深交易所2022年09月19日公布的交易公开信息显示,上海港湾因成为当日换手率达到20%的证券上榜。上海港湾当日收报25.08元,涨跌幅4.20%,换手率22.37%,成交额2.96亿元。
上榜原因:当日换手率达到20%的证券
买入金额最大的前5名营业部 | ||||
---|---|---|---|---|
营业部名称 | 买入额(万) | 卖出额(万) | 净额(万) | |
1 | 中国中金财富证券广州分公司 | 783.08 | - | - |
2 | 长江证券上海复兴中路营业部 | 586 | - | - |
3 | 中国国际金融北京建国门外大街营业部 | 407.82 | - | - |
4 | 机构专用 | 305.33 | - | - |
5 | 联储证券上海中山西路营业部 | 283.32 | - | - |
合计 | - | 2365.55 | - | - |
卖出金额最大的前5名营业部 | ||||
1 | 华泰证券总部 | - | 844.58 | - |
2 | 联储证券上海中山西路营业部 | - | 482.04 | - |
3 | 机构专用 | - | 426.01 | - |
4 | 中国国际金融北京建国门外大街营业部 | - | 360.68 | - |
5 | 东方财富证券拉萨团结路第二营业部 | - | 359.85 | - |
合计 | - | - | 2473.16 | - |
免责声明:本文基于大数据生产,仅供参考,不构成任何投资建议,据此操作风险自担。