(相关资料图)
沪深交易所2022年09月16日公布的交易公开信息显示,台华新材因成为当日涨幅偏离值达7%的证券上榜。台华新材当日收报11.52元,涨跌幅10.03%,偏离值12.33%,换手率0.88%,成交额8564.48万元。
上榜原因:当日涨幅偏离值达7%的证券
买入金额最大的前5名营业部 | ||||
---|---|---|---|---|
营业部名称 | 买入额(万) | 卖出额(万) | 净额(万) | |
1 | 华泰证券总部 | 581.27 | - | - |
2 | 华鑫证券上海银翔路营业部 | 460.68 | - | - |
3 | 华鑫证券上海惠南镇人民东路营业部 | 384.08 | - | - |
4 | 华鑫证券上海源深路营业部 | 345.93 | - | - |
5 | 中国中金财富证券鞍山南胜利路营业部 | 345.41 | - | - |
合计 | - | 2117.37 | - | - |
卖出金额最大的前5名营业部 | ||||
1 | 国泰君安证券北京鲁谷路营业部 | - | 175.33 | - |
2 | 广发证券湖州人民路营业部 | - | 147.63 | - |
3 | 中信证券嘉兴分公司 | - | 124.78 | - |
4 | 东方财富证券拉萨团结路第一营业部 | - | 117.29 | - |
5 | 申万宏源证券上海第二分公司 | - | 108.17 | - |
合计 | - | - | 673.2 | - |
免责声明:本文基于大数据生产,仅供参考,不构成任何投资建议,据此操作风险自担。