【资料图】
沪深交易所2022年09月16日公布的交易公开信息显示,通达股份因成为当日涨幅偏离值达7%的证券上榜。通达股份当日收报7.91元,涨跌幅10.01%,偏离值12.25%,换手率24.53%,成交额8.6亿元。
上榜原因:当日涨幅偏离值达7%的证券
买入金额最大的前5名营业部 | ||||
---|---|---|---|---|
营业部名称 | 买入额(万) | 卖出额(万) | 净额(万) | |
1 | 华泰证券无锡金融一街营业部 | 2413.72 | 3.91 | 2409.81 |
2 | 兴业证券厦门湖里大道营业部 | 1364.12 | 13.16 | 1350.95 |
3 | 英大证券深圳华侨城营业部 | 1292.88 | 34.87 | 1258.01 |
4 | 中信证券上海溧阳路营业部 | 1022.47 | 4.81 | 1017.67 |
5 | 东莞证券四川分公司 | 1015.81 | 54.61 | 961.2 |
合计 | - | 7109 | 111.36 | 6997.64 |
卖出金额最大的前5名营业部 | ||||
1 | 中信建投证券北京京南分公司 | 15.62 | 1038.09 | -1022.47 |
2 | 平安证券北京金融大街营业部 | 49.34 | 778.41 | -729.08 |
3 | 中国银河证券郑州南阳路营业部 | 4.47 | 757.33 | -752.87 |
4 | 东方财富证券拉萨团结路第一营业部 | 554.01 | 734.31 | -180.3 |
5 | 华泰证券宿迁洪泽湖路营业部 | 309.67 | 638.33 | -328.66 |
合计 | - | 933.11 | 3946.47 | -3013.38 |
免责声明:本文基于大数据生产,仅供参考,不构成任何投资建议,据此操作风险自担。