(资料图片仅供参考)
沪深交易所2022年09月16日公布的交易公开信息显示,徐家汇因成为当日价格振幅达到15%的证券上榜。徐家汇当日收报10.83元,涨跌幅-0.64%,振幅16.72%,换手率20.09%,成交额8.86亿元。
上榜原因:当日价格振幅达到15%的证券
买入金额最大的前5名营业部 | ||||
---|---|---|---|---|
营业部名称 | 买入额(万) | 卖出额(万) | 净额(万) | |
1 | 东方财富证券拉萨东环路第一营业部 | 2149 | 1784.84 | 364.16 |
2 | 东方财富证券拉萨东环路第二营业部 | 1626.2 | 1998.46 | -372.26 |
3 | 东方财富证券拉萨团结路第一营业部 | 1345.34 | 1678.92 | -333.58 |
4 | 东方财富证券拉萨团结路第二营业部 | 1193.28 | 1504.07 | -310.79 |
5 | 东方财富证券山南香曲东路营业部 | 1186.11 | 983.8 | 202.31 |
合计 | - | 7499.93 | 7950.09 | -450.16 |
卖出金额最大的前5名营业部 | ||||
1 | 东方财富证券拉萨东环路第二营业部 | 1626.2 | 1998.46 | -372.26 |
2 | 东方财富证券拉萨东环路第一营业部 | 2149 | 1784.84 | 364.16 |
3 | 东方财富证券拉萨团结路第一营业部 | 1345.34 | 1678.92 | -333.58 |
4 | 东方财富证券拉萨团结路第二营业部 | 1193.28 | 1504.07 | -310.79 |
5 | 机构专用 | 584.53 | 1051.53 | -467 |
合计 | - | 6898.35 | 8017.82 | -1119.47 |
免责声明:本文基于大数据生产,仅供参考,不构成任何投资建议,据此操作风险自担。