(相关资料图)
沪深交易所2022年09月13日公布的交易公开信息显示,维科技术因成为当日价格振幅达到15%的证券、当日跌幅偏离值达7%的证券上榜。维科技术当日收报10.35元,涨跌幅-10.00%,偏离值-10.06%,振幅15.85%,换手率11.34%,成交额5.96亿元。
上榜原因:当日价格振幅达到15%的证券
买入金额最大的前5名营业部 | ||||
---|---|---|---|---|
营业部名称 | 买入额(万) | 卖出额(万) | 净额(万) | |
1 | 华泰证券深圳益田路荣超商务中心营业部 | 1060.95 | - | - |
2 | 中国银河证券南京洪武路营业部 | 970.35 | - | - |
3 | 机构专用 | 909.1 | - | - |
4 | 广发证券广州黄埔大道营业部 | 796.94 | - | - |
5 | 中国银河证券杭州凤起路营业部 | 778.07 | - | - |
合计 | - | 4515.41 | - | - |
卖出金额最大的前5名营业部 | ||||
1 | 中信证券长兴明珠路营业部 | - | 4430.72 | - |
2 | 中泰证券杭州滨和路营业部 | - | 3610.33 | - |
3 | 华鑫证券珠海海滨南路营业部 | - | 2917.48 | - |
4 | 华泰证券总部 | - | 1473.18 | - |
5 | 招商证券上海梅花路营业部 | - | 1372.08 | - |
合计 | - | - | 13803.79 | - |
上榜原因:当日跌幅偏离值达7%的证券
买入金额最大的前5名营业部 | ||||
---|---|---|---|---|
营业部名称 | 买入额(万) | 卖出额(万) | 净额(万) | |
1 | 华泰证券深圳益田路荣超商务中心营业部 | 1060.95 | - | - |
2 | 中国银河证券南京洪武路营业部 | 970.35 | - | - |
3 | 机构专用 | 909.1 | - | - |
4 | 广发证券广州黄埔大道营业部 | 796.94 | - | - |
5 | 中国银河证券杭州凤起路营业部 | 778.07 | - | - |
合计 | - | 4515.41 | - | - |
卖出金额最大的前5名营业部 | ||||
1 | 中信证券长兴明珠路营业部 | - | 4430.72 | - |
2 | 中泰证券杭州滨和路营业部 | - | 3610.33 | - |
3 | 华鑫证券珠海海滨南路营业部 | - | 2917.48 | - |
4 | 华泰证券总部 | - | 1473.18 | - |
5 | 招商证券上海梅花路营业部 | - | 1372.08 | - |
合计 | - | - | 13803.79 | - |
免责声明:本文基于大数据生产,仅供参考,不构成任何投资建议,据此操作风险自担。