【资料图】
沪深交易所2022年09月13日公布的交易公开信息显示,上海电力因成为当日跌幅偏离值达7%的证券上榜。上海电力当日收报11.42元,涨跌幅-8.57%,偏离值-8.62%,换手率7.29%,成交额22.64亿元。
上榜原因:当日跌幅偏离值达7%的证券
买入金额最大的前5名营业部 | ||||
---|---|---|---|---|
营业部名称 | 买入额(万) | 卖出额(万) | 净额(万) | |
1 | 沪股通专用 | 17214.42 | - | - |
2 | 机构专用 | 6702.3 | - | - |
3 | 安信证券张家港城北路营业部 | 5267.64 | - | - |
4 | 机构专用 | 3498.62 | - | - |
5 | 机构专用 | 3067.84 | - | - |
合计 | - | 35750.82 | - | - |
卖出金额最大的前5名营业部 | ||||
1 | 浙商证券上海长乐路营业部 | - | 17194.46 | - |
2 | 广发证券上海东方路营业部 | - | 11470.56 | - |
3 | 华泰证券总部 | - | 10186.93 | - |
4 | 沪股通专用 | - | 9285.08 | - |
5 | 华泰证券上海黄浦区来福士广场营业部 | - | 4592.92 | - |
合计 | - | - | 52729.95 | - |
免责声明:本文基于大数据生产,仅供参考,不构成任何投资建议,据此操作风险自担。