(资料图片)
沪深交易所2022年09月13日公布的交易公开信息显示,天顺股份因成为当日跌幅偏离值达7%的证券上榜。天顺股份当日收报27.84元,涨跌幅-9.99%,偏离值-10.33%,换手率29.95%,成交额8.8亿元。
上榜原因:当日跌幅偏离值达7%的证券
买入金额最大的前5名营业部 | ||||
---|---|---|---|---|
营业部名称 | 买入额(万) | 卖出额(万) | 净额(万) | |
1 | 机构专用 | 1512.09 | 357.23 | 1154.86 |
2 | 东吴证券上海西藏南路营业部 | 1307.41 | 136.08 | 1171.33 |
3 | 东方财富证券拉萨团结路第二营业部 | 1047.21 | 313.31 | 733.9 |
4 | 中国银河证券北京中关村大街营业部 | 1004.94 | 8.82 | 996.11 |
5 | 华泰证券浙江分公司 | 987.11 | 7.32 | 979.8 |
合计 | - | 5858.76 | 822.76 | 5036 |
卖出金额最大的前5名营业部 | ||||
1 | 申港证券深圳深南东路营业部 | 36.19 | 2943.81 | -2907.62 |
2 | 中国银河证券大连金马路营业部 | 2.95 | 2620.9 | -2617.95 |
3 | 国盛证券宁波桑田路营业部 | 263.53 | 1789.55 | -1526.02 |
4 | 国信证券烟台环山路营业部 | 4.58 | 1767.56 | -1762.98 |
5 | 上海证券扬州广陵文昌中路营业部 | 0 | 1762.65 | -1762.65 |
合计 | - | 307.25 | 10884.47 | -10577.22 |
免责声明:本文基于大数据生产,仅供参考,不构成任何投资建议,据此操作风险自担。