(资料图片仅供参考)
证券时报·数据宝统计,今日沪指下跌0.54%,深成指下跌0.88%,两市A股共成交7448.43亿元。两市共有1588只个股上涨,2602只个股下跌。煤炭、家用电器等行业涨幅居前。全天A股主力资金净流出195.94亿元,尾盘主力资金净流出53.16亿元。其中,创业板流出11.20亿元。
行业资金流向数据显示,房地产、煤炭、家用电器等行业资金净流入最多,分别净流入7.59亿元、5.71亿元、3.60亿元,有色金属、电力设备、食品饮料等行业资金净流出最多,分别净流出25.95亿元、23.52亿元、23.23亿元。
从个股尾盘资金流向数据看,有2股尾盘净流入资金超过5000万元,源飞宠物、石英股份、福耀玻璃等个股尾盘资金净流入金额最多,分别高达0.86亿元、0.62亿元、0.47亿元;贵州茅台、宁德时代、天齐锂业等个股尾盘资金净流出金额最多。(数据宝)
今日尾盘净流入资金最多个股
证券代码 | 证券简称 | 日涨跌(%) | 净流量(万元) | 尾盘净流入资金(万元) |
---|---|---|---|---|
001222 | 源飞宠物 | -9.90 | 5776.84 | 8628.13 |
603688 | 石英股份 | 3.99 | 14261.91 | 6211.71 |
600660 | 福耀玻璃 | 1.00 | 4031.59 | 4685.04 |
002264 | 新华都 | 9.95 | 7343.28 | 4449.14 |
002334 | 英威腾 | -9.62 | -4246.87 | 3541.16 |
600760 | 中航沈飞 | -0.31 | -1677.34 | 3080.08 |
002169 | 智光电气 | -8.81 | -5369.09 | 2722.08 |
001258 | 立新能源 | -1.24 | -10374.71 | 2360.42 |
300724 | 捷佳伟创 | -0.23 | 4421.11 | 2158.82 |
002415 | 海康威视 | -0.57 | 2108.87 | 2127.26 |
000595 | 宝塔实业 | 9.97 | 5819.65 | 2009.13 |
000957 | 中通客车 | 1.84 | 3598.14 | 1971.00 |
300068 | 南都电源 | 4.64 | 6300.22 | 1875.54 |
600809 | 山西汾酒 | -0.14 | -2285.30 | 1830.45 |
600121 | 郑州煤电 | 10.09 | 15154.62 | 1779.00 |
601677 | 明泰铝业 | 6.50 | 6355.63 | 1753.74 |
002305 | 南国置业 | 8.23 | 11787.74 | 1702.34 |
600487 | 亨通光电 | 8.38 | 21595.63 | 1694.49 |
603799 | 华友钴业 | 0.16 | -1072.42 | 1650.26 |
000670 | 盈方微 | 9.98 | 37031.60 | 1567.40 |
今日尾盘净流出资金最多个股
证券代码 | 证券简称 | 日涨跌(%) | 净流量(万元) | 尾盘净流出资金(万元) |
---|---|---|---|---|
600519 | 贵州茅台 | -2.24 | -71449.14 | -17243.56 |
300750 | 宁德时代 | -3.20 | -47655.82 | -14853.62 |
002466 | 天齐锂业 | -5.53 | -91146.87 | -13372.88 |
002594 | 比亚迪 | -0.44 | -24757.37 | -12379.34 |
000858 | 五粮液 | -2.17 | -41623.30 | -8609.92 |
600887 | 伊利股份 | -3.33 | -36852.08 | -7631.30 |
300014 | 亿纬锂能 | -0.42 | -12254.54 | -7352.62 |
000725 | 京东方A | -2.16 | -51133.61 | -7260.49 |
300059 | 东方财富 | -1.44 | -20962.07 | -6117.86 |
601012 | 隆基绿能 | 0.88 | -11975.09 | -6044.36 |
000792 | 盐湖股份 | -2.70 | -25484.23 | -5745.34 |
300109 | 新开源 | -10.73 | -7207.40 | -5594.95 |
601899 | 紫金矿业 | -1.70 | -20471.72 | -5390.88 |
002475 | 立讯精密 | -4.32 | -12835.51 | -4786.96 |
002304 | 洋河股份 | -2.97 | -13978.27 | -4271.25 |
600938 | 中国海油 | -1.66 | -1696.52 | -3983.38 |
002240 | 盛新锂能 | -3.03 | -12298.09 | -3976.47 |
601318 | 中国平安 | -0.43 | -10911.07 | -3924.62 |
601919 | 中远海控 | -3.52 | -62030.68 | -3719.47 |
000625 | 长安汽车 | -0.76 | -15932.13 | -3666.92 |
注:本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。