(资料图片仅供参考)
沪深交易所2022年08月31日公布的交易公开信息显示,宝立食品因成为当日换手率达到20%的证券上榜。宝立食品当日收报28.18元,涨跌幅1.26%,换手率26.99%,成交额3.07亿元。
上榜原因:当日换手率达到20%的证券
买入金额最大的前5名营业部 | ||||
---|---|---|---|---|
营业部名称 | 买入额(万) | 卖出额(万) | 净额(万) | |
1 | 机构专用 | 873.42 | - | - |
2 | 机构专用 | 685.62 | - | - |
3 | 国泰君安证券深圳深南大道京基一百营业部 | 537.32 | - | - |
4 | 机构专用 | 465.04 | - | - |
5 | 中国银河证券绍兴营业部 | 442.83 | - | - |
合计 | - | 3004.23 | - | - |
卖出金额最大的前5名营业部 | ||||
1 | 华泰证券总部 | - | 2101.08 | - |
2 | 华泰证券北京东三环北路营业部 | - | 906.37 | - |
3 | 中国中金财富证券杭州教工路营业部 | - | 796.28 | - |
4 | 东亚前海证券北京分公司 | - | 695.13 | - |
5 | 中信证券杭州玉皇山南基金小镇营业部 | - | 674.72 | - |
合计 | - | - | 5173.58 | - |
免责声明:本文基于大数据生产,仅供参考,不构成任何投资建议,据此操作风险自担。