【资料图】
沪深交易所2022年08月19日公布的交易公开信息显示,振华股份因成为当日跌幅偏离值达7%的证券上榜。振华股份当日收报21.15元,涨跌幅-10.00%,偏离值-9.41%,换手率6.33%,成交额6.9亿元。
上榜原因:当日跌幅偏离值达7%的证券
买入金额最大的前5名营业部 | ||||
---|---|---|---|---|
营业部名称 | 买入额(万) | 卖出额(万) | 净额(万) | |
1 | 华泰证券总部 | 2775.49 | - | - |
2 | 兴业证券龙岩人民西路营业部 | 1697.55 | - | - |
3 | 东方财富证券山南香曲东路营业部 | 1131.89 | - | - |
4 | 东方财富证券拉萨东环路第二营业部 | 1126.18 | - | - |
5 | 东方财富证券拉萨团结路第一营业部 | 851.77 | - | - |
合计 | - | 7582.88 | - | - |
卖出金额最大的前5名营业部 | ||||
1 | 机构专用 | - | 2585.97 | - |
2 | 长江证券南漳水镜大道营业部 | - | 1819.28 | - |
3 | 中国国际金融上海分公司 | - | 1629.98 | - |
4 | 广发证券广州黄埔大道营业部 | - | 1390.91 | - |
5 | 华泰证券无锡金融一街营业部 | - | 1341.29 | - |
合计 | - | - | 8767.43 | - |
免责声明:本文基于大数据生产,仅供参考,不构成任何投资建议,据此操作风险自担。