(资料图片)
沪深交易所2022年08月19日公布的交易公开信息显示,川润股份因成为当日换手率达到20%的证券上榜。川润股份当日收报11.43元,涨跌幅1.87%,换手率64.17%,成交额25.51亿元。
上榜原因:当日换手率达到20%的证券
买入金额最大的前5名营业部 | ||||
---|---|---|---|---|
营业部名称 | 买入额(万) | 卖出额(万) | 净额(万) | |
1 | 华泰证券台州中心大道营业部 | 5326.39 | 4836.66 | 489.73 |
2 | 申港证券深圳深南东路营业部 | 3651.91 | 273.04 | 3378.87 |
3 | 机构专用 | 2722.98 | 932.43 | 1790.55 |
4 | 华福证券漳州延安北路营业部 | 2662.28 | 99.51 | 2562.77 |
5 | 国泰君安证券上海分公司 | 2464.76 | 708.05 | 1756.71 |
合计 | - | 16828.32 | 6849.69 | 9978.63 |
卖出金额最大的前5名营业部 | ||||
1 | 华泰证券台州中心大道营业部 | 5326.39 | 4836.66 | 489.73 |
2 | 中信证券上海瑞金南路营业部 | 1.17 | 4667.68 | -4666.51 |
3 | 华泰证券上海牡丹江路营业部 | 972.46 | 4351.09 | -3378.63 |
4 | 东莞证券湖北分公司 | 1019.22 | 3802.86 | -2783.64 |
5 | 中国银河证券北京中关村大街营业部 | 26.51 | 2942.47 | -2915.96 |
合计 | - | 7345.75 | 20600.76 | -13255.01 |
免责声明:本文基于大数据生产,仅供参考,不构成任何投资建议,据此操作风险自担。