(资料图)
沪深交易所2022年08月08日公布的交易公开信息显示,飞龙股份因成为当日价格振幅达到15%的证券上榜。飞龙股份当日收报8.79元,涨跌幅-4.04%,振幅19.9%,换手率25.77%,成交额10.6亿元。
上榜原因:当日价格振幅达到15%的证券
买入金额最大的前5名营业部 | ||||
---|---|---|---|---|
营业部名称 | 买入额(万) | 卖出额(万) | 净额(万) | |
1 | 浙商证券湖南分公司 | 1842.03 | 1915.38 | -73.35 |
2 | 中信证券深圳科技园营业部 | 1692.28 | 1.06 | 1691.22 |
3 | 东方财富证券拉萨团结路第一营业部 | 1488.6 | 1583 | -94.39 |
4 | 东方财富证券拉萨东环路第二营业部 | 1449.74 | 1173.35 | 276.38 |
5 | 东方财富证券拉萨东环路第一营业部 | 1363.22 | 1238.52 | 124.7 |
合计 | - | 7835.87 | 5911.31 | 1924.56 |
卖出金额最大的前5名营业部 | ||||
1 | 浙商证券湖南分公司 | 1842.03 | 1915.38 | -73.35 |
2 | 东方财富证券拉萨团结路第一营业部 | 1488.6 | 1583 | -94.39 |
3 | 长城证券深圳深南大道营业部 | 896.26 | 1469.01 | -572.75 |
4 | 东方财富证券拉萨东环路第一营业部 | 1363.22 | 1238.52 | 124.7 |
5 | 中国银河证券北京学院南路营业部 | 1.78 | 1183.97 | -1182.18 |
合计 | - | 5591.89 | 7389.88 | -1797.97 |
免责声明:本文基于大数据生产,仅供参考,不构成任何投资建议,据此操作风险自担。