(相关资料图)
沪深交易所2022年08月08日公布的交易公开信息显示,德明利因成为当日跌幅偏离值达7%的证券、当日换手率达到20%的证券上榜。德明利当日收报73.19元,涨跌幅-10.00%,偏离值-10.79%,换手率28.25%,成交额4.22亿元。
上榜原因:当日跌幅偏离值达7%的证券
买入金额最大的前5名营业部 | ||||
---|---|---|---|---|
营业部名称 | 买入额(万) | 卖出额(万) | 净额(万) | |
1 | 华福证券广东分公司 | 1046.78 | 0 | 1046.78 |
2 | 东方财富证券拉萨团结路第二营业部 | 713.27 | 266.47 | 446.8 |
3 | 东方财富证券拉萨团结路第一营业部 | 696.33 | 346.25 | 350.08 |
4 | 国信证券深圳泰然九路营业部 | 588.27 | 44.91 | 543.36 |
5 | 东方财富证券拉萨东环路第二营业部 | 580.96 | 321.31 | 259.65 |
合计 | - | 3625.61 | 978.94 | 2646.67 |
卖出金额最大的前5名营业部 | ||||
1 | 东亚前海证券浙江分公司 | 2.99 | 1547.41 | -1544.42 |
2 | 华宝证券上海东大名路营业部 | 71.57 | 1134.22 | -1062.65 |
3 | 华泰证券上海静安区威海路营业部 | 132.17 | 1065.66 | -933.49 |
4 | 中信证券上海东方路营业部 | 4.56 | 833.56 | -829 |
5 | 机构专用 | 0 | 823.28 | -823.28 |
合计 | - | 211.29 | 5404.13 | -5192.84 |
上榜原因:当日换手率达到20%的证券
买入金额最大的前5名营业部 | ||||
---|---|---|---|---|
营业部名称 | 买入额(万) | 卖出额(万) | 净额(万) | |
1 | 华福证券广东分公司 | 1046.78 | 0 | 1046.78 |
2 | 东方财富证券拉萨团结路第二营业部 | 713.27 | 266.47 | 446.8 |
3 | 东方财富证券拉萨团结路第一营业部 | 696.33 | 346.25 | 350.08 |
4 | 国信证券深圳泰然九路营业部 | 588.27 | 44.91 | 543.36 |
5 | 东方财富证券拉萨东环路第二营业部 | 580.96 | 321.31 | 259.65 |
合计 | - | 3625.61 | 978.94 | 2646.67 |
卖出金额最大的前5名营业部 | ||||
1 | 东亚前海证券浙江分公司 | 2.99 | 1547.41 | -1544.42 |
2 | 华宝证券上海东大名路营业部 | 71.57 | 1134.22 | -1062.65 |
3 | 华泰证券上海静安区威海路营业部 | 132.17 | 1065.66 | -933.49 |
4 | 中信证券上海东方路营业部 | 4.56 | 833.56 | -829 |
5 | 机构专用 | 0 | 823.28 | -823.28 |
合计 | - | 211.29 | 5404.13 | -5192.84 |
免责声明:本文基于大数据生产,仅供参考,不构成任何投资建议,据此操作风险自担。