【资料图】
2022年8月8日,红豆股份发生了6笔大宗交易,总成交1340万股,成交金额5919.8万元,成交均价4.42元。当日收盘报价5.05元,涨幅10.02%,成交金额3.01亿元;大宗交易成交金额占当日成交金额19.70%,折价12.52%。
大宗交易明细
序号 | 成交数量(股) | 成交金额(元) | 占当日成交额(%) | 成交价(元) | 收盘价(元) | 折溢率(%) | 买方 | 卖方 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 630.00万 | 2658.60万 | 8.85 | 4.22 | 5.05 | -16.44 | 华泰证券股份有限公司深圳益田路证券营业部 | 平安证券股份有限公司深圳金田路证券营业部 |
2 | 500.00万 | 2375.00万 | 7.90 | 4.75 | 5.05 | -5.94 | 华泰证券股份有限公司苏州分公司 | 东吴证券股份有限公司沈阳滂江街证券营业部 |
3 | 94.00万 | 396.68万 | 1.32 | 4.22 | 5.05 | -16.44 | 海通证券股份有限公司洛阳长兴街证券营业部 | 平安证券股份有限公司深圳金田路证券营业部 |
4 | 46.00万 | 194.12万 | 0.65 | 4.22 | 5.05 | -16.44 | 安信证券股份有限公司佛山北滘证券营业部 | 平安证券股份有限公司深圳金田路证券营业部 |
5 | 40.00万 | 168.80万 | 0.56 | 4.22 | 5.05 | -16.44 | 华泰证券股份有限公司广州云城西路证券营业部 | 平安证券股份有限公司深圳金田路证券营业部 |
6 | 30.00万 | 126.60万 | 0.42 | 4.22 | 5.05 | -16.44 | 长江证券股份有限公司北京百万庄大街证券营业部 | 平安证券股份有限公司深圳金田路证券营业部 |
数据来源:Choice数据 |
8月8日,万华化学、厦钨新能、东方雨虹、南京证券、中天金融等公司均发生大宗交易,具体情况如下表:
沪深两市大宗交易一览(2022-08-08)
证券代码 | 证券简称 | 成交笔数 | 成交均价(元) | 收盘价(元) | 平均折溢率(%) | 成交总数量(股) | 成交总金额(元) | 占当日成交额(%) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
600309 | 万华化学 | 2 | 74.09 | 81.72 | -9.34 | 607.00万 | 4.50亿 | 52.39 |
688778 | 厦钨新能 | 3 | 132.78 | 134.80 | -1.50 | 100.00万 | 1.33亿 | 22.55 |
002271 | 东方雨虹 | 3 | 38.70 | 38.70 | 0.00 | 286.28万 | 1.11亿 | 18.75 |
601990 | 南京证券 | 1 | 9.15 | 8.24 | 11.04 | 1172.40万 | 1.07亿 | 20.59 |
000540 | 中天金融 | 1 | 1.47 | 1.57 | -6.37 | 6506.45万 | 9564.48万 | 64.98 |
数据来源:Choice数据 |
(注:当日成交金额指竞价交易的成交金额,不包括大宗交易成交的部分)
免责声明:本文基于大数据生产,仅供参考,不构成任何投资建议,据此操作风险自担。