(资料图片仅供参考)
必须要确定好南通五险一金缴纳基数,才能够计算出每个月的五险一金费用。南通每月缴纳的社保费用计算公式如下:单位缴费金额=单位社保缴费比例*单位社保缴费基数;职工个人缴费金额=个人社保缴费比例*个人社保缴费基数。
南通社保五险费用明细
险种 | 缴费基数 | 企业缴纳 | 个人缴纳 | 小计 | ||
---|---|---|---|---|---|---|
缴费比例 | 缴费金额 | 缴费比例 | 缴费金额 | |||
养老保险 | 4494.00 | 16.00% | 719.04 | 8.00% | ||
医疗保险 | 4494.00 | 9.00% | 404.46 | 2.00% | ||
大病/补充/大额医疗 | 0.00 | 0.00% | 0.00 | 100.00% | ||
失业保险 | 4494.00 | 0.50% | 22.47 | 0.50% | ||
工伤保险 | 4494.00 | 0.32% | 14.38 | 0.00% | ||
社保(合计) | 1160.35 | 481.87 | 1642.22 | |||
公积金 | 3800.00 | 5.00% | 190 | 5.00% | ||
社保公积金(合计) | 1350.35 | 671.87 | 2022.22 |
以上数据仅供参考,不具有通用性。