(资料图)
沪深交易所2023年03月28日公布的交易公开信息显示,梅安森因成为日涨幅达到15%的前5只证券、有价格涨跌幅限制的连续3个交易日内收盘价格涨幅偏离值累计达到30%的证券上榜。梅安森当日收报24.31元,涨跌幅18.01%,换手率25.19%,成交额8.44亿元。异常期间03月27日至03月28日,期间涨幅34.46%,累计偏离值34.77%,区间成交额12.91亿元。
上榜原因:日涨幅达到15%的前5只证券
买入金额最大的前5名营业部 | ||||
---|---|---|---|---|
营业部名称 | 买入额(万) | 卖出额(万) | 净额(万) | |
1 | 机构专用 | 5174.16 | 328.41 | 4845.75 |
2 | 华西证券北京紫竹院路营业部 | 3677.79 | 62.3 | 3615.5 |
3 | 中国国际金融上海分公司 | 2199.39 | 313.16 | 1886.22 |
4 | 机构专用 | 2013.82 | 1037.67 | 976.15 |
5 | 国盛证券深圳福华三路营业部 | 1966.32 | 12.58 | 1953.74 |
合计 | - | 15031.48 | 1754.12 | 13277.36 |
卖出金额最大的前5名营业部 | ||||
1 | 招商证券嘉兴中山东路营业部 | 0 | 4848.3 | -4848.3 |
2 | 中泰证券上海建国中路营业部 | 1284.77 | 3147.49 | -1862.73 |
3 | 中国中金财富证券深圳市深圳湾一号营业部 | 110.14 | 2395.5 | -2285.36 |
4 | 招商证券北京广渠路营业部 | 0 | 1591.87 | -1591.87 |
5 | 广发证券北京阜成门南大街营业部 | 0 | 1591.14 | -1591.14 |
合计 | - | 1394.91 | 13574.3 | -12179.4 |
上榜原因:有价格涨跌幅限制的连续3个交易日内收盘价格涨幅偏离值累计达到30%的证券
买入金额最大的前5名营业部 | ||||
---|---|---|---|---|
营业部名称 | 买入额(万) | 卖出额(万) | 净额(万) | |
1 | 机构专用 | 5196.28 | 738.93 | 4457.35 |
2 | 华西证券北京紫竹院路营业部 | 3740.35 | 77.17 | 3663.18 |
3 | 机构专用 | 3018.65 | 1434.68 | 1583.97 |
4 | 中国国际金融上海分公司 | 2525.11 | 804.04 | 1721.07 |
5 | 招商证券交易单元(353800) | 2295.43 | 264.76 | 2030.67 |
合计 | - | 16775.82 | 3319.58 | 13456.24 |
卖出金额最大的前5名营业部 | ||||
1 | 招商证券嘉兴中山东路营业部 | 0 | 4848.3 | -4848.3 |
2 | 中泰证券上海建国中路营业部 | 1805.04 | 4537.72 | -2732.67 |
3 | 中国中金财富证券深圳市深圳湾一号营业部 | 188.69 | 3725.29 | -3536.6 |
4 | 招商证券北京景辉街营业部 | 271.16 | 2573.32 | -2302.16 |
5 | 广发证券北京阜成门南大街营业部 | 0.22 | 2170.68 | -2170.46 |
合计 | - | 2265.11 | 17855.31 | -15590.19 |
免责声明:本文基于大数据生产,仅供参考,不构成任何投资建议,据此操作风险自担。