【资料图】
沪深交易所2023年03月27日公布的交易公开信息显示,四川长虹因成为连续三个交易日内收盘价格涨幅偏离值累计20%上榜。四川长虹当日收报4.00元,涨跌幅9.89%,换手率4.69%,成交额8.58亿元。异常期间03月24日至03月27日,期间涨幅20.85%,累计偏离值20.94%,区间成交额23.98亿元。
上榜原因:连续三个交易日内收盘价格涨幅偏离值累计20%
买入金额最大的前5名营业部 | ||||
---|---|---|---|---|
营业部名称 | 买入额(万) | 卖出额(万) | 净额(万) | |
1 | 沪股通专用 | 7432.9 | - | - |
2 | 华泰证券无锡金融一街营业部 | 4372.4 | - | - |
3 | 华泰证券无锡梁清路营业部 | 3584.74 | - | - |
4 | 华鑫证券深圳益田路营业部 | 3183.24 | - | - |
5 | 国泰君安证券深圳登良路营业部 | 3006.33 | - | - |
合计 | - | 21579.61 | - | - |
卖出金额最大的前5名营业部 | ||||
1 | 申万宏源证券上海虹口区中山北一路营业部 | - | 5375.58 | - |
2 | 华泰证券无锡梁清路营业部 | - | 3905.67 | - |
3 | 机构专用 | - | 2635.47 | - |
4 | 沪股通专用 | - | 2556.99 | - |
5 | 申万宏源证券福建分公司 | - | 2311.96 | - |
合计 | - | - | 16785.67 | - |
免责声明:本文基于大数据生产,仅供参考,不构成任何投资建议,据此操作风险自担。