(资料图片仅供参考)
沪深交易所2023年03月22日公布的交易公开信息显示,好利科技因成为当日跌幅偏离值达7%的证券、连续三个交易日内收盘价跌幅偏离值累计20%上榜。好利科技当日收报22.63元,涨跌幅-7.25%,偏离值-7.85%,换手率17.80%,成交额6.97亿元。异常期间03月20日至03月22日,期间涨幅-19.72%,区间成交额11.98亿元。
上榜原因:当日跌幅偏离值达7%的证券
买入金额最大的前5名营业部 | ||||
---|---|---|---|---|
营业部名称 | 买入额(万) | 卖出额(万) | 净额(万) | |
1 | 安信证券上海普陀区江宁路营业部 | 2240.05 | 1.81 | 2238.25 |
2 | 华泰证券江阴福泰路营业部 | 1937.41 | 2001.27 | -63.86 |
3 | 安信证券广州番禺汉溪大道东营业部 | 1617.39 | 82.12 | 1535.27 |
4 | 国泰君安证券深圳滨海大道创投大厦营业部 | 1099.67 | 0 | 1099.67 |
5 | 华泰证券深圳分公司 | 1004.41 | 0.89 | 1003.52 |
合计 | - | 7898.93 | 2086.09 | 5812.85 |
卖出金额最大的前5名营业部 | ||||
1 | 华泰证券江阴福泰路营业部 | 1937.41 | 2001.27 | -63.86 |
2 | 中国国际金融上海分公司 | 65.57 | 1539.37 | -1473.8 |
3 | 中泰证券东营东三路营业部 | 1.11 | 1068.53 | -1067.42 |
4 | 国都证券济南经十路营业部 | 4.72 | 1038.29 | -1033.56 |
5 | 华泰证券成都犀浦石犀里营业部 | 5.58 | 652.88 | -647.3 |
合计 | - | 2014.39 | 6300.34 | -4285.94 |
上榜原因:连续三个交易日内收盘价跌幅偏离值累计20%
买入金额最大的前5名营业部 | ||||
---|---|---|---|---|
营业部名称 | 买入额(万) | 卖出额(万) | 净额(万) | |
1 | 安信证券上海普陀区江宁路营业部 | 2337.65 | 1.81 | 2335.85 |
2 | 华泰证券江阴福泰路营业部 | 2039.55 | 2102.58 | -63.03 |
3 | 安信证券广州番禺汉溪大道东营业部 | 1671.78 | 82.12 | 1589.65 |
4 | 国泰君安证券深圳滨海大道创投大厦营业部 | 1099.67 | 0 | 1099.67 |
5 | 华泰证券深圳分公司 | 1005.22 | 7.41 | 997.82 |
合计 | - | 8153.87 | 2193.92 | 5959.96 |
卖出金额最大的前5名营业部 | ||||
1 | 中信证券北京总部营业部 | 34.57 | 2756.32 | -2721.75 |
2 | 中国国际金融上海分公司 | 312.67 | 2171.79 | -1859.12 |
3 | 华泰证券江阴福泰路营业部 | 2039.55 | 2102.58 | -63.03 |
4 | 机构专用 | 722.8 | 2014.5 | -1291.7 |
5 | 深股通专用 | 179.92 | 1413.1 | -1233.18 |
合计 | - | 3289.51 | 10458.29 | -7168.78 |
免责声明:本文基于大数据生产,仅供参考,不构成任何投资建议,据此操作风险自担。