(相关资料图)
沪深交易所2023年03月09日公布的交易公开信息显示,金海通因成为当日涨幅偏离值达7%的证券、当日换手率达到20%的证券、连续三个交易日内收盘价格涨幅偏离值累计20%上榜。金海通当日收报123.52元,涨跌幅10.00%,偏离值10.22%,换手率74.97%,成交额13.65亿元。异常期间03月08日至03月09日,期间涨幅21.0%,累计偏离值20.28%,区间成交额13.95亿元。
上榜原因:当日涨幅偏离值达7%的证券
买入金额最大的前5名营业部 | ||||
---|---|---|---|---|
营业部名称 | 买入额(万) | 卖出额(万) | 净额(万) | |
1 | 东亚前海证券上海分公司 | 3766.38 | - | - |
2 | 财信证券杭州西湖国贸中心营业部 | 3392.58 | - | - |
3 | 国信证券深圳滨海大道营业部 | 2911.68 | - | - |
4 | 华泰证券上海浦东新区妙境路营业部 | 2432.66 | - | - |
5 | 华鑫证券上海自贸试验区分公司 | 2322.75 | - | - |
合计 | - | 14826.05 | - | - |
卖出金额最大的前5名营业部 | ||||
1 | 川财证券北京分公司 | - | 4771.24 | - |
2 | 浙商证券杭州凤起东路营业部 | - | 2858.17 | - |
3 | 国盛证券北京建国门外大街营业部 | - | 2765.61 | - |
4 | 海通证券公司总部 | - | 2289.98 | - |
5 | 华宝证券上海世纪大道营业部 | - | 2154.19 | - |
合计 | - | - | 14839.19 | - |
上榜原因:当日换手率达到20%的证券
买入金额最大的前5名营业部 | ||||
---|---|---|---|---|
营业部名称 | 买入额(万) | 卖出额(万) | 净额(万) | |
1 | 东亚前海证券上海分公司 | 3766.38 | - | - |
2 | 财信证券杭州西湖国贸中心营业部 | 3392.58 | - | - |
3 | 国信证券深圳滨海大道营业部 | 2911.68 | - | - |
4 | 华泰证券上海浦东新区妙境路营业部 | 2432.66 | - | - |
5 | 华鑫证券上海自贸试验区分公司 | 2322.75 | - | - |
合计 | - | 14826.05 | - | - |
卖出金额最大的前5名营业部 | ||||
1 | 川财证券北京分公司 | - | 4771.24 | - |
2 | 浙商证券杭州凤起东路营业部 | - | 2858.17 | - |
3 | 国盛证券北京建国门外大街营业部 | - | 2765.61 | - |
4 | 海通证券公司总部 | - | 2289.98 | - |
5 | 华宝证券上海世纪大道营业部 | - | 2154.19 | - |
合计 | - | - | 14839.19 | - |
上榜原因:连续三个交易日内收盘价格涨幅偏离值累计20%
买入金额最大的前5名营业部 | ||||
---|---|---|---|---|
营业部名称 | 买入额(万) | 卖出额(万) | 净额(万) | |
1 | 东亚前海证券上海分公司 | 3766.38 | - | - |
2 | 财信证券杭州西湖国贸中心营业部 | 3392.58 | - | - |
3 | 川财证券北京分公司 | 2925.64 | - | - |
4 | 国信证券深圳滨海大道营业部 | 2911.68 | - | - |
5 | 华泰证券上海浦东新区妙境路营业部 | 2432.66 | - | - |
合计 | - | 15428.94 | - | - |
卖出金额最大的前5名营业部 | ||||
1 | 川财证券北京分公司 | - | 4771.24 | - |
2 | 浙商证券杭州凤起东路营业部 | - | 2858.17 | - |
3 | 国盛证券北京建国门外大街营业部 | - | 2765.61 | - |
4 | 海通证券公司总部 | - | 2289.98 | - |
5 | 华宝证券上海世纪大道营业部 | - | 2154.19 | - |
合计 | - | - | 14839.19 | - |
免责声明:本文基于大数据生产,仅供参考,不构成任何投资建议,据此操作风险自担。