(资料图)
沪深交易所2022年08月12日公布的交易公开信息显示,鸣志电器因成为当日价格振幅达到15%的证券上榜。鸣志电器当日收报41.50元,涨跌幅-7.76%,振幅18.49%,换手率3.91%,成交额7.08亿元。
上榜原因:当日价格振幅达到15%的证券
买入金额最大的前5名营业部 | ||||
---|---|---|---|---|
营业部名称 | 买入额(万) | 卖出额(万) | 净额(万) | |
1 | 沪股通专用 | 2298.23 | - | - |
2 | 广发证券上海新松江路营业部 | 1563.44 | - | - |
3 | 平安证券平安证券总部 | 1128.12 | - | - |
4 | 机构专用 | 1030.08 | - | - |
5 | 中信建投证券总部 | 897.2 | - | - |
合计 | - | 6917.07 | - | - |
卖出金额最大的前5名营业部 | ||||
1 | 华泰证券常州东横街营业部 | - | 3555.33 | - |
2 | 国泰君安证券上海分公司 | - | 1883.08 | - |
3 | 机构专用 | - | 1340.72 | - |
4 | 长江证券上海分公司 | - | 1277.99 | - |
5 | 中信证券(山东)青岛总部营业部 | - | 1137.44 | - |
合计 | - | - | 9194.56 | - |
免责声明:本文基于大数据生产,仅供参考,不构成任何投资建议,据此操作风险自担。