(资料图片)
2023年3月3日,中金黄金发生了4笔大宗交易,总成交570万股,成交金额4993.2万元,成交均价8.76元。当日收盘报价8.76元,涨幅0.69%,成交金额2.12亿元;大宗交易成交金额占当日成交金额23.52%,成交价与收盘价持平。
大宗交易明细
序号 | 成交数量(股) | 成交金额(元) | 占当日成交额(%) | 成交价(元) | 收盘价(元) | 折溢率(%) | 买方 | 卖方 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 320.00万 | 2803.20万 | 13.20 | 8.76 | 8.76 | 0.00 | 中信证券股份有限公司上海东方路证券营业部 | 中信证券股份有限公司上海分公司 |
2 | 100.00万 | 876.00万 | 4.13 | 8.76 | 8.76 | 0.00 | 华创证券有限责任公司安徽分公司 | 中信证券股份有限公司上海分公司 |
3 | 80.00万 | 700.80万 | 3.30 | 8.76 | 8.76 | 0.00 | 中国中金财富证券有限公司北京北三环东路证券营业部 | 中信证券股份有限公司上海分公司 |
4 | 70.00万 | 613.20万 | 2.89 | 8.76 | 8.76 | 0.00 | 中国国际金融股份有限公司深圳分公司 | 中信证券股份有限公司上海分公司 |
数据来源:Choice数据 |
3月3日,立高食品、晶科能源、一心堂、广州发展、科沃斯等公司均发生大宗交易,具体情况如下表:
沪深两市大宗交易一览(2023-03-03)
证券代码 | 证券简称 | 成交笔数 | 成交均价(元) | 收盘价(元) | 平均折溢率(%) | 成交总数量(股) | 成交总金额(元) | 占当日成交额(%) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
300973 | 立高食品 | 2 | 90.00 | 97.60 | -7.79 | 271.40万 | 2.44亿 | 172.49 |
688223 | 晶科能源 | 5 | 14.37 | 14.57 | -1.37 | 1100.00万 | 1.58亿 | 30.34 |
002727 | 一心堂 | 10 | 31.82 | 34.22 | -7.01 | 291.80万 | 9285.08万 | 31.99 |
600098 | 广州发展 | 2 | 6.01 | 6.01 | 0.00 | 950.35万 | 5711.61万 | 35.45 |
603486 | 科沃斯 | 1 | 82.25 | 89.75 | -8.36 | 66.85万 | 5498.41万 | 27.95 |
数据来源:Choice数据 |
(注:当日成交金额指竞价交易的成交金额,不包括大宗交易成交的部分)
免责声明:本文基于大数据生产,仅供参考,不构成任何投资建议,据此操作风险自担。