(相关资料图)
沪深交易所2023年02月13日公布的交易公开信息显示,唯万密封因成为日涨幅达到15%的前5只证券上榜。唯万密封当日收报28.68元,涨跌幅20.00%,换手率30.22%,成交额2.12亿元。
上榜原因:日涨幅达到15%的前5只证券
买入金额最大的前5名营业部 | ||||
---|---|---|---|---|
营业部名称 | 买入额(万) | 卖出额(万) | 净额(万) | |
1 | 机构专用 | 1884.56 | 0 | 1884.56 |
2 | 机构专用 | 1136.39 | 21.59 | 1114.8 |
3 | 机构专用 | 623.06 | 67.85 | 555.22 |
4 | 机构专用 | 461.1 | 10.42 | 450.69 |
5 | 机构专用 | 433.81 | 190.54 | 243.27 |
合计 | - | 4538.92 | 290.4 | 4248.54 |
卖出金额最大的前5名营业部 | ||||
1 | 恒泰证券深圳龙城大道营业部 | 0 | 602.73 | -602.73 |
2 | 机构专用 | 79.43 | 406.96 | -327.53 |
3 | 中信证券上海恒丰路营业部 | 327.21 | 350.27 | -23.06 |
4 | 平安证券浙江分公司 | 79.96 | 278.21 | -198.25 |
5 | 长江证券潜江殷台路营业部 | 0 | 275.7 | -275.7 |
合计 | - | 486.6 | 1913.87 | -1427.27 |
免责声明:本文基于大数据生产,仅供参考,不构成任何投资建议,据此操作风险自担。