(相关资料图)
2023年1月17日,圣湘生物发生了3笔大宗交易,总成交102.32万股,成交金额2135.42万元,成交均价20.87元。当日收盘报价22.84元,涨幅0.13%,成交金额1.33亿元;大宗交易成交金额占当日成交金额16.11%,折价8.63%。
大宗交易明细
序号 | 成交数量(股) | 成交金额(元) | 占当日成交额(%) | 成交价(元) | 收盘价(元) | 折溢率(%) | 买方 | 卖方 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 80.00万 | 1669.60万 | 12.60 | 20.87 | 22.84 | -8.63 | 中信证券股份有限公司南京洪武北路证券营业部 | 华鑫证券有限责任公司合肥梅山路证券营业部 |
2 | 11.32万 | 236.25万 | 1.78 | 20.87 | 22.84 | -8.63 | 中信证券股份有限公司东莞分公司 | 华鑫证券有限责任公司合肥梅山路证券营业部 |
3 | 11.00万 | 229.57万 | 1.73 | 20.87 | 22.84 | -8.63 | 华泰证券股份有限公司沈阳青年大街证券营业部 | 华鑫证券有限责任公司合肥梅山路证券营业部 |
数据来源:Choice数据 |
1月17日,药明康德、凯莱英、中炬高新、晶澳科技、康龙化成等公司均发生大宗交易,具体情况如下表:
沪深两市大宗交易一览(2023-01-17)
证券代码 | 证券简称 | 成交笔数 | 成交均价(元) | 收盘价(元) | 平均折溢率(%) | 成交总数量(股) | 成交总金额(元) | 占当日成交额(%) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
603259 | 药明康德 | 8 | 92.08 | 95.66 | -3.74 | 543.00万 | 5.00亿 | 15.93 |
002821 | 凯莱英 | 19 | 157.70 | 168.33 | -6.31 | 240.00万 | 3.78亿 | 17.53 |
600872 | 中炬高新 | 1 | 33.10 | 36.81 | -10.08 | 570.00万 | 1.89亿 | 86.07 |
002459 | 晶澳科技 | 2 | 61.32 | 65.00 | -5.66 | 272.10万 | 1.67亿 | 14.98 |
300759 | 康龙化成 | 2 | 78.84 | 79.80 | -1.20 | 115.00万 | 9066.60万 | 12.81 |
数据来源:Choice数据 |
(注:当日成交金额指竞价交易的成交金额,不包括大宗交易成交的部分)
免责声明:本文基于大数据生产,仅供参考,不构成任何投资建议,据此操作风险自担。