(资料图片)
沪深交易所2023年01月17日公布的交易公开信息显示,安妮股份因成为当日换手率达到20%的证券上榜。安妮股份当日收报9.04元,涨跌幅-9.60%,换手率37.91%,成交额19.33亿元。
上榜原因:当日换手率达到20%的证券
买入金额最大的前5名营业部 | ||||
---|---|---|---|---|
营业部名称 | 买入额(万) | 卖出额(万) | 净额(万) | |
1 | 东方财富证券拉萨东环路第二营业部 | 2735.81 | 2021.99 | 713.82 |
2 | 东方财富证券拉萨东环路第一营业部 | 2672.89 | 1470.08 | 1202.81 |
3 | 东方财富证券山南香曲东路营业部 | 2457.98 | 1298.79 | 1159.19 |
4 | 东方财富证券拉萨团结路第一营业部 | 2398.98 | 1569.13 | 829.84 |
5 | 东方财富证券拉萨团结路第二营业部 | 2211.22 | 1757.33 | 453.89 |
合计 | - | 12476.88 | 8117.32 | 4359.55 |
卖出金额最大的前5名营业部 | ||||
1 | 兴业证券厦门湖里大道营业部 | 51.19 | 7559.93 | -7508.74 |
2 | 申港证券深圳深南东路营业部 | 65.59 | 3770.39 | -3704.8 |
3 | 中国银河证券北京中关村大街营业部 | 134.29 | 2374.49 | -2240.2 |
4 | 机构专用 | 30.93 | 2278.32 | -2247.39 |
5 | 机构专用 | 73.03 | 2068.12 | -1995.09 |
合计 | - | 355.03 | 18051.25 | -17696.22 |
免责声明:本文基于大数据生产,仅供参考,不构成任何投资建议,据此操作风险自担。