(资料图片)
沪深交易所2023年01月17日公布的交易公开信息显示,电子城因成为当日跌幅偏离值达7%的证券、连续三个交易日内收盘价跌幅偏离值累计20%上榜。电子城当日收报5.08元,涨跌幅-9.77%,偏离值-9.67%,换手率10.74%,成交额6.25亿元。异常期间01月16日至01月17日,期间涨幅-18.72%,区间成交额12.41亿元。
上榜原因:当日跌幅偏离值达7%的证券
买入金额最大的前5名营业部 | ||||
---|---|---|---|---|
营业部名称 | 买入额(万) | 卖出额(万) | 净额(万) | |
1 | 东吴证券苏州吴中区木渎镇营业部 | 1257.97 | - | - |
2 | 摩根大通证券(中国)上海银城中路营业部 | 1097.06 | - | - |
3 | 银泰证券新昌江滨西路营业部 | 842.95 | - | - |
4 | 东方财富证券拉萨团结路第二营业部 | 817.4 | - | - |
5 | 东方财富证券拉萨东环路第二营业部 | 734.7 | - | - |
合计 | - | 4750.08 | - | - |
卖出金额最大的前5名营业部 | ||||
1 | 东方财富证券拉萨团结路第一营业部 | - | 1577.75 | - |
2 | 海通证券深圳分公司华富路营业部 | - | 1317.64 | - |
3 | 机构专用 | - | 1039.48 | - |
4 | 华泰证券总部 | - | 1030.96 | - |
5 | 上海证券苏州中心广场营业部 | - | 1013.49 | - |
合计 | - | - | 5979.32 | - |
上榜原因:连续三个交易日内收盘价跌幅偏离值累计20%
买入金额最大的前5名营业部 | ||||
---|---|---|---|---|
营业部名称 | 买入额(万) | 卖出额(万) | 净额(万) | |
1 | 东吴证券苏州吴中区木渎镇营业部 | 1717.93 | - | - |
2 | 海通证券深圳分公司华富路营业部 | 1481.33 | - | - |
3 | 东方财富证券拉萨团结路第二营业部 | 1425.06 | - | - |
4 | 东方财富证券拉萨东环路第二营业部 | 1282.1 | - | - |
5 | 中信建投证券宁波分公司 | 1139.18 | - | - |
合计 | - | 7045.6 | - | - |
卖出金额最大的前5名营业部 | ||||
1 | 申港证券四川分公司 | - | 3327.12 | - |
2 | 甬兴证券上海仙霞路营业部 | - | 1891.12 | - |
3 | 东方财富证券拉萨团结路第一营业部 | - | 1797.9 | - |
4 | 华泰证券总部 | - | 1509.29 | - |
5 | 安信证券西安曲江池南路营业部 | - | 1418.47 | - |
合计 | - | - | 9943.9 | - |
免责声明:本文基于大数据生产,仅供参考,不构成任何投资建议,据此操作风险自担。