(资料图)
沪深交易所2023年01月09日公布的交易公开信息显示,建发股份因成为当日跌幅偏离值达7%的证券上榜。建发股份当日收报13.50元,涨跌幅-9.58%,偏离值-10.16%,换手率3.03%,成交额11.69亿元。
上榜原因:当日跌幅偏离值达7%的证券
买入金额最大的前5名营业部 | ||||
---|---|---|---|---|
营业部名称 | 买入额(万) | 卖出额(万) | 净额(万) | |
1 | 沪股通专用 | 6179.48 | - | - |
2 | 机构专用 | 3599.44 | - | - |
3 | 湘财证券义乌篁园路营业部 | 2760.77 | - | - |
4 | 东方证券上海黄浦区中山南路第一营业部 | 2374.26 | - | - |
5 | 机构专用 | 1844.81 | - | - |
合计 | - | 16758.76 | - | - |
卖出金额最大的前5名营业部 | ||||
1 | 机构专用 | - | 18710.07 | - |
2 | 机构专用 | - | 14767.21 | - |
3 | 沪股通专用 | - | 10590.27 | - |
4 | 机构专用 | - | 9313.84 | - |
5 | 机构专用 | - | 4928.19 | - |
合计 | - | - | 58309.58 | - |
免责声明:本文基于大数据生产,仅供参考,不构成任何投资建议,据此操作风险自担。