【资料图】
沪深交易所2022年12月19日公布的交易公开信息显示,全聚德因成为连续三个交易日内收盘价格涨幅偏离值累计20%上榜。全聚德当日收报13.40元,涨跌幅10.02%,换手率4.06%,成交额1.65亿元。异常期间12月16日至12月19日,期间涨幅21.05%,累计偏离值23.57%,区间成交额3.7亿元。
上榜原因:连续三个交易日内收盘价格涨幅偏离值累计20%
买入金额最大的前5名营业部 | ||||
---|---|---|---|---|
营业部名称 | 买入额(万) | 卖出额(万) | 净额(万) | |
1 | 光大证券佛山绿景路营业部 | 3777.76 | 1309.1 | 2468.66 |
2 | 东海证券山东分公司 | 1340 | 0 | 1340 |
3 | 华鑫证券上海新闸路营业部 | 995.89 | 0 | 995.89 |
4 | 机构专用 | 857.62 | 0 | 857.62 |
5 | 国泰君安证券深圳人民南路营业部 | 741.27 | 0.7 | 740.57 |
合计 | - | 7712.54 | 1309.8 | 6402.74 |
卖出金额最大的前5名营业部 | ||||
1 | 光大证券佛山绿景路营业部 | 3777.76 | 1309.1 | 2468.66 |
2 | 中国国际金融上海分公司 | 623.69 | 1217.58 | -593.89 |
3 | 机构专用 | 0 | 1156.69 | -1156.69 |
4 | 东方财富证券上海徐汇宛平南路营业部 | 395.58 | 470.95 | -75.37 |
5 | 中泰证券上海花园石桥路营业部 | 315.99 | 447.67 | -131.68 |
合计 | - | 5113.02 | 4601.99 | 511.03 |
免责声明:本文基于大数据生产,仅供参考,不构成任何投资建议,据此操作风险自担。