【资料图】
沪深交易所2022年12月19日公布的交易公开信息显示,宁波远洋因成为当日跌幅偏离值达7%的证券、当日换手率达到20%的证券上榜。宁波远洋当日收报15.93元,涨跌幅-10.00%,偏离值-8.08%,换手率51.24%,成交额11.2亿元。
上榜原因:当日跌幅偏离值达7%的证券
买入金额最大的前5名营业部 | ||||
---|---|---|---|---|
营业部名称 | 买入额(万) | 卖出额(万) | 净额(万) | |
1 | 东方财富证券拉萨东环路第二营业部 | 1782.29 | - | - |
2 | 东方财富证券拉萨团结路第一营业部 | 1638.71 | - | - |
3 | 东方财富证券拉萨团结路第二营业部 | 1631.48 | - | - |
4 | 东方财富证券拉萨东环路第一营业部 | 1423.48 | - | - |
5 | 东方财富证券山南香曲东路营业部 | 987.93 | - | - |
合计 | - | 7463.89 | - | - |
卖出金额最大的前5名营业部 | ||||
1 | 华泰证券总部 | - | 7718.76 | - |
2 | 中国国际金融北京建国门外大街营业部 | - | 1751.56 | - |
3 | 平安证券会员总部 | - | 1692.2 | - |
4 | 东方财富证券拉萨团结路第一营业部 | - | 1365.56 | - |
5 | 光大证券证券投资部 | - | 1327.52 | - |
合计 | - | - | 13855.6 | - |
上榜原因:当日换手率达到20%的证券
买入金额最大的前5名营业部 | ||||
---|---|---|---|---|
营业部名称 | 买入额(万) | 卖出额(万) | 净额(万) | |
1 | 东方财富证券拉萨东环路第二营业部 | 1782.29 | - | - |
2 | 东方财富证券拉萨团结路第一营业部 | 1638.71 | - | - |
3 | 东方财富证券拉萨团结路第二营业部 | 1631.48 | - | - |
4 | 东方财富证券拉萨东环路第一营业部 | 1423.48 | - | - |
5 | 东方财富证券山南香曲东路营业部 | 987.93 | - | - |
合计 | - | 7463.89 | - | - |
卖出金额最大的前5名营业部 | ||||
1 | 华泰证券总部 | - | 7718.76 | - |
2 | 中国国际金融北京建国门外大街营业部 | - | 1751.56 | - |
3 | 平安证券会员总部 | - | 1692.2 | - |
4 | 东方财富证券拉萨团结路第一营业部 | - | 1365.56 | - |
5 | 光大证券证券投资部 | - | 1327.52 | - |
合计 | - | - | 13855.6 | - |
免责声明:本文基于大数据生产,仅供参考,不构成任何投资建议,据此操作风险自担。