(资料图片)
沪深交易所2022年12月19日公布的交易公开信息显示,众生药业因成为当日跌幅偏离值达7%的证券上榜。众生药业当日收报31.80元,涨跌幅-9.99%,偏离值-8.22%,换手率17.43%,成交额40.9亿元。
上榜原因:当日跌幅偏离值达7%的证券
买入金额最大的前5名营业部 | ||||
---|---|---|---|---|
营业部名称 | 买入额(万) | 卖出额(万) | 净额(万) | |
1 | 华鑫证券江苏分公司 | 6681.68 | 68.56 | 6613.12 |
2 | 深股通专用 | 6630 | 14436.86 | -7806.85 |
3 | 华鑫证券上海莲花路营业部 | 4496.05 | 0 | 4496.05 |
4 | 东方财富证券拉萨团结路第一营业部 | 4244.45 | 2081.49 | 2162.96 |
5 | 东方财富证券拉萨东环路第二营业部 | 4160.07 | 2667.08 | 1493 |
合计 | - | 26212.25 | 19253.99 | 6958.28 |
卖出金额最大的前5名营业部 | ||||
1 | 深股通专用 | 6630 | 14436.86 | -7806.85 |
2 | 机构专用 | 0 | 10649.51 | -10649.51 |
3 | 东海证券山东分公司 | 315.64 | 9092.7 | -8777.06 |
4 | 机构专用 | 0 | 6612.82 | -6612.82 |
5 | 机构专用 | 1310.27 | 5503.69 | -4193.42 |
合计 | - | 8255.91 | 46295.58 | -38039.66 |
免责声明:本文基于大数据生产,仅供参考,不构成任何投资建议,据此操作风险自担。