(资料图)
债券名称 | 计划发行规模(亿元) | 票面利率(%) |
---|---|---|
19中信银行永续债 | 400 | 4.2 |
21民生银行02 | 300 | 3.02 |
22贴现国债24 | 200 | - |
22湖南债77 | 199.9905 | 2.86 |
21浙江18 | 154 | 3.34 |
13铁道12 | 150 | 5.8 |
22山东债41 | 145.53 | 3.37 |
15浙江债04 | 120 | 3.59 |
19吉林09 | 111.7929 | 3.47 |
21四川18 | 110.508 | 3.71 |
21四川17 | 110.0784 | 3.34 |
22山东债40 | 102.26 | 3.27 |
15河北债11 | 94 | 3.58 |
22甘肃债09 | 92.8731 | 2.91 |
22甘肃债08 | 79.2788 | 2.91 |
21四川34 | 73.6961 | 3.34 |
15吉林债04 | 68.7 | 3.58 |
21四川19 | 68.1 | 3.83 |
21四川21 | 66.87 | 3.86 |
18陕西债12 | 66 | 4.2 |
19河北15 | 65 | 4.15 |
19甘肃12 | 63 | 3.47 |
03中信债(2) | 60 | 5.1 |
22湖南债63 | 58.02 | 3.22 |
21四川20 | 56.496 | 3.86 |
22湖南债62 | 55.22 | 3.16 |
19甘肃13 | 55 | 3.82 |
20宁夏债13 | 52.5667 | 3.86 |
21浙江20 | 51.2 | 3.34 |
22吉林债27 | 47.37 | 3.42 |
21四川35 | 46.775 | 3.71 |
21四川13 | 44 | 3.71 |
20中财再保险 | 40 | 4.4 |
21吉林银行二级 | 40 | 4.5 |
22甘肃债10 | 37.4643 | 2.91 |
19天津32 | 37 | 3.49 |
13赣州发展MTN001 | 35 | 8.1 |
19长沙农商小微债01 | 35 | 3.7 |
19于控02 | 31.3 | 7.5 |
21大唐Y1 | 31 | 3.18 |
15津城建MTN002 | 30 | 4 |
17京城建MTN001 | 30 | 5.5 |
18陕煤化MTN006 | 30 | 4.48 |
19中电建设MTN001A | 30 | 4.27 |
20陕延油MTN006 | 30 | 4.67 |
20信投C4 | 30 | 4.18 |
19华商银行02 | 30 | 3.8 |
22陕西债31 | 30 | 3.42 |
21四川24 | 29.3765 | 3.34 |
17宁夏债04 | 29 | 4.28 |
22湖南债65 | 28.89 | 3.16 |
21四川36 | 26 | 3.83 |
20金融街MTN003 | 25.3 | 3.97 |
18海尔金控MTN001 | 25 | 5.15 |
18中联重科MTN001 | 25 | 3.12 |
18浙能源MTN004 | 25 | 4.07 |
19中交建MTN003 | 25 | 3.83 |
18申证03 | 25 | 4.08 |
17大华01 | 25 | 5.2 |
21天健Y1 | 25 | 4.15 |
21余创02 | 25 | 3.55 |
21四川27 | 24.015 | 3.34 |
20中电投MTN023 | 22 | 4.04 |
22山东债38 | 20.09 | 2.91 |
22招商局港SCP004 | 20 | 2 |
21海淀国资CP004 | 20 | 3.35 |
19鄂交投MTN005 | 20 | 3.95 |
20广州城投MTN003 | 20 | 3.92 |
20广州城投MTN004 | 20 | 3.93 |
21鲁能源MTN008 | 20 | 3.93 |
21华润MTN005 | 20 | 3.03 |
21拉萨城投MTN001 | 20 | 3.89 |
12桂交投债 | 20 | 6.2 |
12国信集团债 | 20 | 6.4 |
19江东01 | 20 | 4.1 |
19柯建02 | 20 | 4.98 |
17深圳债01 | 20 | 3.82 |
21中电Y3 | 20 | 3.29 |
19青岛地铁绿色债02 | 20 | 4.39 |
20秦农农商二级01 | 20 | 4.8 |
21北部湾银行绿色债02 | 20 | 3.3 |
21华商银行01 | 20 | 3.35 |
22山东债39 | 19.38 | 3.21 |
17河南债38 | 19 | 4.15 |
19兴城03 | 18 | 4.07 |
21中化惠泰ABN002优先A | 17.8 | 3.6 |
19中航05 | 17.5 | 3.48 |
18眉山停车项目NPB01 | 17 | 7.5 |
21四川14 | 16.8 | 3.83 |
19新昌02 | 16 | 6.08 |
21浙商众惠ABN005优先A | 15.8 | 3.24 |
22晨巍ABN003优先A | 15.8 | 2.97 |
15甘肃债27 | 15.7 | 3.33 |
18天津港MTN002 | 15 | 4.36 |
21中核MTN004 | 15 | 3.18 |
18穗控Y3 | 15 | 4.99 |
15粤路建 | 15 | 4.25 |
19河钢02 | 15 | 4.11 |
18粤控02 | 15 | 3.15 |
15甘肃债28 | 15 | 3.32 |
19兰溪 | 15 | 6.8 |
19西海03 | 15 | 4.15 |
20赣速03 | 15 | 4.05 |
20柳城建 | 15 | 6.5 |
21万州01 | 15 | 6.2 |
21铁建Y6 | 15 | 3.58 |
21铁建Y5 | 15 | 3.2 |
21CHNG1Y | 15 | 2.99 |
19国投债01 | 15 | 4.36 |
20杭城投债01 | 15 | 4.36 |
19金东债 | 14.5 | 5.96 |
22吉林债25 | 14.05 | 3.27 |
21青海债17 | 14.0385 | 2.9 |
21惠嘉ABN004优先A1 | 14 | 3.31 |
19滨州01 | 14 | 5.8 |
20宜宾国资06 | 14 | 4.27 |
铁保11A1 | 13.93 | 2.59 |
19信阳华信MTN001 | 13 | 5.15 |
22山东债37 | 12.67 | 2.91 |
18津投14 | 12.5 | 4.68 |
19渝园业 | 12 | 7.8 |
20杉杉01 | 12 | 6.98 |
20萧经02 | 12 | 4.28 |
至琛01A1 | 12 | 3.58 |
21四川32 | 11.82 | 3.83 |
21四川25 | 11.366 | 3.71 |
G21浔开2 | 11.2 | 5.7 |
22湖南债73 | 11.15 | 3.16 |
22吉林债24 | 11.07 | 3.21 |
22湖南债71 | 11.0067 | 3.16 |
20余杭农商永续债01 | 11 | 4.9 |
22吉林债23 | 10.14 | 2.91 |
22湖南债68 | 10.07 | 3.16 |
22甬交投SCP001 | 10 | 2.68 |
22潍坊城建SCP001 | 10 | 2.98 |
22成都高新SCP001 | 10 | 2.62 |
18宜春发展PPN001 | 10 | 3.98 |
19徐州交通PPN001 | 10 | 4 |
22国开证券CP001 | 10 | 2.09 |
18中电投MTN002B | 10 | 4.65 |
19嘉兴国资MTN001 | 10 | 3.6 |
19华能集MTN005A | 10 | 3.83 |
19华能集MTN005B | 10 | 4.13 |
19中电建设MTN001B | 10 | 3.9 |
20泉州城建MTN004 | 10 | 3.97 |
20鄂长投MTN003 | 10 | 4.05 |
20青岛国信MTN008 | 10 | 4.85 |
20泸州窖MTN002 | 10 | 3.96 |
21苏国信MTN015 | 10 | 2.95 |
19绵纾02 | 10 | 4.87 |
19武汉地铁GN001 | 10 | 3.9 |
15保利02 | 10 | 3 |
19百业EB | 10 | 1.5 |
20创投S2 | 10 | 4.03 |
19农副01 | 10 | 4.5 |
19宁城02 | 10 | 5.05 |
19白沙洲 | 10 | 8 |
19余杭03 | 10 | 3.92 |
19华租01 | 10 | 3.84 |
19津投25 | 10 | 3.87 |
19津投26 | 10 | 4.37 |
19津投27 | 10 | 5.1 |
19阳煤Y1 | 10 | 5.17 |
20鄞通01 | 10 | 4.35 |
20川菜01 | 10 | 6.2 |
21盐湖01 | 10 | 7.5 |
21上控01 | 10 | 3.8 |
18合力债01 | 10 | 5.49 |
21即商03 | 10 | 4.7 |
21瓯飞02 | 10 | 4.29 |
21溧开D1 | 10 | 3.28 |
21渝建04 | 10 | 3.67 |
20厦门银行永续债01 | 10 | 4.8 |
20嘉秀债01 | 10 | 5 |
19临淄01 | 9.8 | 7 |
京诚五4A | 9.5 | 3.06 |
19蓉经开MTN001 | 9 | 4.99 |
21华侨城MTN006B | 9 | 3.53 |
17江城01 | 9 | 5.97 |
20曲控02 | 9 | 5.5 |
17郎溪债 | 9 | 6.13 |
20宜春管廊债 | 9 | 5.6 |
21中化惠泰ABN001优先A | 8.9 | 3.78 |
新北转债 | 8.77 | 1 |
21兆泰集团MTN001 | 8.7 | 7.7 |
16广东债35 | 8.6 | 3.06 |
DJHBGC优 | 8.09 | 3.45 |
19天台01 | 8 | 5.98 |
22华租A1 | 7.7 | 2.6 |
17甘肃债07 | 7.7 | 3.95 |
GC能投A | 7.69 | 3.5 |
21镜湖开发MTN002 | 7.5 | 3.4 |
21乐山国资CP001 | 7 | 2.98 |
21豫交运MTN007 | 7 | 3.75 |
20建桥03 | 7 | 6.2 |
20盛州01 | 7 | 7.5 |
19崇川债 | 6.8 | 4.66 |
19大桥A | 6.73 | 3.74 |
21四川37 | 6.71 | 3.86 |
22福州城投SCP002 | 6.6 | 2.23 |
22江北新区SCP002 | 6.5 | 1.7 |
22华租A2 | 6.2 | 2.9 |
22南新工SCP002 | 6 | 2.03 |
18咸宁城投MTN002 | 6 | 5.75 |
19湛江交投MTN001 | 6 | 4 |
21华侨城MTN006A | 6 | 3.18 |
19铜山01 | 6 | 3.9 |
G19八Y1 | 6 | 5.23 |
20临公03 | 6 | 6.45 |
21象金03 | 6 | 5 |
22湖南债64 | 5.9 | 2.86 |
16广东债34 | 5.8 | 3.05 |
22湖南债76 | 5.76 | 3.16 |
22南投集团SCP001 | 5.3 | 2.8 |
20延安新投MTN001 | 5.15 | 6 |
22伊犁财通SCP001 | 5 | 2.93 |
22乌城投SCP001 | 5 | 2.69 |
22高淳经开SCP002 | 5 | 2.99 |
22冀建交通SCP001 | 5 | 2.2 |
19盐城高新PPN005 | 5 | 6.8 |
21深圳水务CP001 | 5 | 2.78 |
21潍坊滨投CP001 | 5 | 5 |
21恒逸CP005 | 5 | 6.6 |
21娄底城发CP002 | 5 | 5.1 |
17宁化工MTN004 | 5 | 6.8 |
19世园投资MTN001 | 5 | 4.25 |
19金鼎产融MTN001 | 5 | 6.78 |
19巨石MTN002 | 5 | 3.68 |
19华发集团MTN008A | 5 | 4.54 |
19华发集团MTN008B | 5 | 5.3 |
19广州高新MTN001 | 5 | 3.8 |
21山西建投MTN004 | 5 | 5.79 |
21陕西水务MTN001 | 5 | 4.2 |
15浙交02 | 5 | 4 |
17青岛17 | 5 | 3.85 |
19栖科01 | 5 | 4.5 |
19荆投01 | 5 | 7.5 |
19柯资01 | 5 | 4.7 |
19滁城03 | 5 | 4.48 |
19常高05 | 5 | 4.08 |
19常高06 | 5 | 4.98 |
19锡公Y1 | 5 | 4.13 |
20广投01 | 5 | 6.8 |
20楚晟01 | 5 | 6.3 |
17嘉陵债01 | 5 | 7.8 |
21红狮03 | 5 | 3.8 |
21安化01 | 5 | 4.78 |
21海瀛D3 | 5 | 6.6 |
21淮经02 | 5 | 5.99 |
21泰安01 | 5 | 4.14 |
22湖南债74 | 4.98 | 3.22 |
22岳阳城投SCP002 | 4.8 | 2.85 |
22湖南债70 | 4.4 | 3.22 |
17金地08 | 4.31 | 4.25 |
21黔交旅投债 | 4.3 | 5.8 |
美润4A | 4.04 | 3.4 |
22南新工SCP003 | 4 | 2.03 |
22自贡城投SCP001 | 4 | 4.3 |
22苏国资SCP001 | 4 | 2.22 |
22盐城东方SCP006 | 4 | 2.84 |
19南川惠农PPN001 | 4 | 7.8 |
18蜀州城投MTN001 | 4 | 7.8 |
19钟山资产MTN001 | 4 | 3.89 |
20余杭交通MTN001 | 4 | 3.97 |
20润铜01 | 4 | 5.5 |
20楚晟02 | 4 | 6.3 |
21西苑03 | 4 | 6 |
21惠嘉ABN004优先A2 | 3.8 | 3.44 |
20常德经投债 | 3.8 | 4.87 |
22湖南债67 | 3.77 | 2.86 |
19基建01 | 3.5 | 7 |
22湖南债66 | 3.457 | 3.22 |
恒信43A2 | 3.38 | 4.7 |
22湖南债75 | 3.34 | 3.16 |
22华租A3 | 3.26 | 3.25 |
21四川30 | 3.23 | 3.34 |
S19石门2 | 3.2 | 8.2 |
22张家经开SCP001 | 3.1 | 2.79 |
21四川31 | 3.07 | 3.71 |
22天富SCP001 | 3 | 4.8 |
22蚌埠投资SCP001 | 3 | 4.8 |
22方洋SCP002 | 3 | 4.39 |
22渝医药SCP004 | 3 | 3.7 |
22苏州高新SCP016 | 3 | 2 |
18铜仁旅游PPN002 | 3 | 7.8 |
21进出美元01($) | 3 | 0.7 |
19闽国资MTN001 | 3 | 4.15 |
19南通经开MTN001 | 3 | 4.28 |
21太仓城投MTN002 | 3 | 3.28 |
21北辰科技MTN002 | 3 | 8.5 |
17青岛19 | 3 | 3.94 |
17甘肃债23 | 3 | 4.1 |
21四川29 | 3 | 3.83 |
20建湖03 | 3 | 7 |
20炜赋02 | 3 | 4.5 |
20建桥02 | 3 | 5.2 |
21怀胜02 | 3 | 4.1 |
21张投03 | 3 | 3.49 |
19天山置业债 | 2.7 | 4.66 |
19鑫城国资MTN002 | 2.5 | 4.83 |
22江北新区SCP001 | 2.4 | 2 |
22蔷薇惠顺ABN003优先A2 | 2.4 | 3.3 |
东曦2A2 | 2.4 | 3.8 |
22吉林债26 | 2.4 | 3.27 |
21四川28 | 2.26 | 3.71 |
常城01优 | 2.25 | 4.5 |
22天心城投SCP001 | 2 | 2.83 |
22滨江城建SCP004 | 2 | 2.9 |
22福州地铁SCP002 | 2 | 2.58 |
22吉林电力SCP003 | 2 | 1.85 |
21昆明土地CP002 | 2 | 6 |
17青岛18 | 2 | 3.95 |
19吉林12 | 2 | 3.47 |
19建开01 | 2 | 7.5 |
20建湖02 | 2 | 7 |
20靖建03 | 2 | 7.6 |
19颍泉农商绿色金融债 | 2 | 4.6 |
20科贷1A | 1.9 | 3.5 |
22蔷薇惠顺ABN003优先A1 | 1.8 | 3 |
22蔷薇惠顺ABN003优先A3 | 1.71 | 4.1 |
东曦2A3 | 1.71 | 4.3 |
茂庸07 | 1.62 | 7 |
铁保11A2 | 1.53 | 2.94 |
22滨江城建SCP003 | 1.4 | 2.88 |
铁保11A3 | 1.33 | 3.2 |
22海润城发SCP001 | 1.2 | 2.6 |
21浙商众惠ABN005优先B | 1.2 | 3.67 |
22晨巍ABN003优先B | 1.2 | 3.25 |
茂庸08 | 1.03 | 7 |
22娄城高新SCP003 | 1 | 2.6 |
22景德镇陶SCP001 | 1 | 4.5 |
21津南城投CP004 | 1 | 6.8 |
21浙商众惠ABN005优先C | 1 | 5.43 |
21前海众惠ABN010优先C | 1 | 5.5 |
22晨巍ABN003优先C | 1 | 4 |
19天府03 | 1 | 7.5 |
22湖南债69 | 0.89 | 2.86 |
创惠07A2 | 0.85 | 2.6 |
金地优8 | 0.72 | 5.74 |
21惠嘉ABN004优先B | 0.7 | 3.78 |
21中化惠泰ABN002优先B | 0.7 | 3.9 |
金地优7 | 0.69 | 5.74 |
恒信43B | 0.67 | 5.8 |
GC能投B | 0.65 | - |
19吉林11 | 0.6 | 3.47 |
余杭水11 | 0.58 | 4 |
金地优6 | 0.57 | 5.74 |
余杭水09 | 0.52 | 3.96 |
22景德城投SCP001 | 0.5 | 4.97 |
益民20063 | 0.5 | 4.2625 |
余杭水07 | 0.48 | 3.96 |
余杭水05 | 0.46 | 3.89 |
余杭水12 | 0.46 | 4 |
19大桥B | 0.43 | - |
君玺2次 | 0.401 | - |
余杭水10 | 0.4 | 4 |
余杭水08 | 0.37 | 3.96 |
余杭水06 | 0.35 | 3.96 |
余杭水04 | 0.33 | 3.87 |
金地次 | 0.2 | - |
美润4B | 0.17 | 3.8 |
赣榆2019年第十二期三年期 | 0.1 | 4.2625 |
常城01次 | 0.05 | - |
免责声明:本文基于大数据生产,仅供参考,不构成任何投资建议,据此操作风险自担。