(资料图)
| 债券名称 | 计划发行规模(亿元) | 票面利率(%) |
|---|---|---|
| 20辽宁债34 | 216.587 | 3.29 |
| 15福建债44 | 122.8 | 3.3 |
| 20光穗南电ABN001优先 | 53.99 | 4.2 |
| 15福建债47 | 48 | 3.32 |
| 15福建债48 | 48 | 3.3 |
| 21国开13 | 30 | 2.96 |
| 18富力08 | 20 | 6.58 |
| 20中电西藏ABN001优先 | 19.99 | 3 |
| 15营口港PPN002 | 15 | 4.24 |
| 19海通恒信PPN003 | 14 | 4.5 |
| 20赤壁债 | 12 | 5.8 |
| 19龙城发展PPN004 | 10 | 4.23 |
| 20泰山投资PPN001 | 10 | 4.93 |
| 20常城建PPN003 | 10 | 4.5 |
| 亚太转债 | 10 | 1.8 |
| 20重庆旅投GN001 | 10 | 5.19 |
| 19山煤Y1 | 10 | 7.45 |
| 18天泰实业PPN002 | 5 | 7.5 |
| 19蚌埠投资PPN001 | 5 | 5.9 |
| 20连云城建PPN004 | 5 | 4.9 |
| 19豫资04 | 5 | 4.37 |
| 星辰04A | 4.45 | 2.78 |
| 19宣城经开PPN002 | 4 | 6 |
| 渝建工优 | 3.8 | 4.8 |
| 20昆明土地PPN001 | 3.75 | 6.7 |
| 20中兵E2 | 3.6 | 0.5 |
| 华锋转债 | 3.524 | 1.4 |
| 20南平土地PPN001 | 3 | 5.5 |
| 21和赢汇通ABN001优先A | 2.43 | 5 |
| 华发07 | 1.95 | 4.75 |
| 华发次级 | 0.5 | - |
| 21和赢汇通ABN001优先B | 0.32 | 6.86 |
| 星辰04B | 0.25 | 3.6 |
免责声明:本文基于大数据生产,仅供参考,不构成任何投资建议,据此操作风险自担。