(资料图片仅供参考)
沪深交易所2022年12月02日公布的交易公开信息显示,泰林生物因成为有价格涨跌幅限制的日换手率达到30%的前五只证券上榜。泰林生物当日收报79.70元,涨跌幅3.24%,换手率38.84%,成交额8.3亿元。
上榜原因:有价格涨跌幅限制的日换手率达到30%的前五只证券
买入金额最大的前5名营业部 | ||||
---|---|---|---|---|
营业部名称 | 买入额(万) | 卖出额(万) | 净额(万) | |
1 | 机构专用 | 2286.77 | 0 | 2286.77 |
2 | 中信证券北京紫竹院路营业部 | 1156.61 | 2.42 | 1154.19 |
3 | 兴业证券厦门湖里大道营业部 | 1092.39 | 16.34 | 1076.06 |
4 | 华西证券北京紫竹院路营业部 | 723.95 | 7.36 | 716.59 |
5 | 海通证券南京广州路营业部 | 705.93 | 262.13 | 443.8 |
合计 | - | 5965.65 | 288.25 | 5677.41 |
卖出金额最大的前5名营业部 | ||||
1 | 机构专用 | 0 | 1841.4 | -1841.4 |
2 | 东吴证券苏州竹辉路营业部 | 2.4 | 1434.05 | -1431.64 |
3 | 申万宏源证券上海闵行区莘松路营业部 | 137.23 | 1209.32 | -1072.09 |
4 | 机构专用 | 116.53 | 919.35 | -802.82 |
5 | 西部证券宝鸡金台大道营业部 | 0 | 907.08 | -907.08 |
合计 | - | 256.16 | 6311.2 | -6055.03 |
免责声明:本文基于大数据生产,仅供参考,不构成任何投资建议,据此操作风险自担。