(资料图片)
2022年11月25日,恺英网络发生了4笔大宗交易,总成交1322.27万股,成交金额9802.32万元,成交均价7.41元。当日收盘报价6.85元,涨幅1.18%,成交金额3.17亿元;大宗交易成交金额占当日成交金额30.96%,溢价8.22%。
大宗交易明细
序号 | 成交数量(股) | 成交金额(元) | 占当日成交额(%) | 成交价(元) | 收盘价(元) | 折溢率(%) | 买方 | 卖方 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 970.42万 | 7229.67万 | 22.84 | 7.45 | 6.85 | 8.76 | 长城证券股份有限公司杭州钱江路证券营业部 | 光大证券股份有限公司杭州市心北路证券营业部 |
2 | 200.00万 | 1490.00万 | 4.71 | 7.45 | 6.85 | 8.76 | 长城证券股份有限公司杭州钱江路证券营业部 | 长城证券股份有限公司杭州钱江路证券营业部 |
3 | 87.00万 | 648.15万 | 2.05 | 7.45 | 6.85 | 8.76 | 长城证券股份有限公司杭州钱江路证券营业部 | 华宝证券股份有限公司杭州学院路证券营业部 |
4 | 64.85万 | 434.50万 | 1.37 | 6.70 | 6.85 | -2.19 | 申万宏源证券有限公司上海长宁区双流路证券营业部 | 申万宏源证券有限公司上海长宁区双流路证券营业部 |
数据来源:Choice数据 |
11月25日,东阳光、浙商银行、以岭药业、恺英网络、金发科技等公司均发生大宗交易,具体情况如下表:
沪深两市大宗交易一览(2022-11-25)
证券代码 | 证券简称 | 成交笔数 | 成交均价(元) | 收盘价(元) | 平均折溢率(%) | 成交总数量(股) | 成交总金额(元) | 占当日成交额(%) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
600673 | 东阳光 | 30 | 8.86 | 9.57 | -7.40 | 6000.00万 | 5.32亿 | 266.78 |
601916 | 浙商银行 | 5 | 2.76 | 3.08 | -10.39 | 7500.00万 | 2.07亿 | 29.74 |
002603 | 以岭药业 | 1 | 41.49 | 41.49 | 0.00 | 250.00万 | 1.04亿 | 1.90 |
002517 | 恺英网络 | 4 | 7.41 | 6.85 | 8.22 | 1322.27万 | 9802.32万 | 30.96 |
600143 | 金发科技 | 2 | 9.23 | 10.07 | -8.34 | 1054.00万 | 9728.42万 | 66.79 |
数据来源:Choice数据 |
(注:当日成交金额指竞价交易的成交金额,不包括大宗交易成交的部分)
免责声明:本文基于大数据生产,仅供参考,不构成任何投资建议,据此操作风险自担。