(资料图片仅供参考)
沪深交易所2022年11月22日公布的交易公开信息显示,华森制药因成为当日跌幅偏离值达7%的证券上榜。华森制药当日收报30.56元,涨跌幅-9.99%,偏离值-8.71%,换手率7.79%,成交额6.99亿元。
上榜原因:当日跌幅偏离值达7%的证券
买入金额最大的前5名营业部 | ||||
---|---|---|---|---|
营业部名称 | 买入额(万) | 卖出额(万) | 净额(万) | |
1 | 机构专用 | 2357.51 | 1629.96 | 727.56 |
2 | 东方财富证券山南香曲东路营业部 | 813.4 | 578.05 | 235.34 |
3 | 东方财富证券拉萨团结路第二营业部 | 712.44 | 602.47 | 109.97 |
4 | 东方财富证券拉萨东环路第二营业部 | 682.2 | 651.24 | 30.96 |
5 | 东方财富证券拉萨团结路第一营业部 | 681.04 | 638.37 | 42.67 |
合计 | - | 5246.59 | 4100.09 | 1146.5 |
卖出金额最大的前5名营业部 | ||||
1 | 机构专用 | 2357.51 | 1629.96 | 727.56 |
2 | 中国银河证券青田龙津路营业部 | 6.22 | 948.11 | -941.89 |
3 | 东方财富证券拉萨东环路第一营业部 | 598.54 | 851.05 | -252.51 |
4 | 浙商证券湖南分公司 | 0 | 701.96 | -701.96 |
5 | 东方财富证券拉萨东环路第二营业部 | 682.2 | 651.24 | 30.96 |
合计 | - | 3644.47 | 4782.32 | -1137.84 |
免责声明:本文基于大数据生产,仅供参考,不构成任何投资建议,据此操作风险自担。