(资料图)
沪深交易所2022年11月21日公布的交易公开信息显示,西安饮食因成为当日跌幅偏离值达7%的证券上榜。西安饮食当日收报10.36元,涨跌幅-9.99%,偏离值-9.96%,换手率25.53%,成交额11.95亿元。
上榜原因:当日跌幅偏离值达7%的证券
买入金额最大的前5名营业部 | ||||
---|---|---|---|---|
营业部名称 | 买入额(万) | 卖出额(万) | 净额(万) | |
1 | 东方财富证券拉萨东环路第二营业部 | 1602.52 | 1285.7 | 316.82 |
2 | 东方财富证券拉萨东环路第一营业部 | 1601.64 | 1101.62 | 500.02 |
3 | 东方财富证券山南香曲东路营业部 | 1493.38 | 1187.22 | 306.17 |
4 | 东方财富证券拉萨团结路第一营业部 | 1464.6 | 997.69 | 466.91 |
5 | 东方财富证券拉萨团结路第二营业部 | 1375.29 | 1149.01 | 226.29 |
合计 | - | 7537.43 | 5721.24 | 1816.21 |
卖出金额最大的前5名营业部 | ||||
1 | 中泰证券厦门鹭江道营业部 | 13.55 | 3320.59 | -3307.05 |
2 | 平安证券杭州杭大路营业部 | 8.94 | 2225.17 | -2216.23 |
3 | 东方财富证券拉萨东环路第二营业部 | 1602.52 | 1285.7 | 316.82 |
4 | 东方财富证券山南香曲东路营业部 | 1493.38 | 1187.22 | 306.17 |
5 | 东方财富证券拉萨团结路第二营业部 | 1375.29 | 1149.01 | 226.29 |
合计 | - | 4493.68 | 9167.69 | -4674 |
免责声明:本文基于大数据生产,仅供参考,不构成任何投资建议,据此操作风险自担。