(资料图片仅供参考)
沪深交易所2022年11月21日公布的交易公开信息显示,华盛昌因成为当日换手率达到20%的证券上榜。华盛昌当日收报47.60元,涨跌幅1.62%,换手率43.62%,成交额7.06亿元。
上榜原因:当日换手率达到20%的证券
买入金额最大的前5名营业部 | ||||
---|---|---|---|---|
营业部名称 | 买入额(万) | 卖出额(万) | 净额(万) | |
1 | 东兴证券北京金宝街营业部 | 1120.62 | 0 | 1120.62 |
2 | 联储证券常州竹山路营业部 | 1006.24 | 0 | 1006.24 |
3 | 兴业证券上海自由贸易试验区分公司 | 941.97 | 0 | 941.97 |
4 | 上海证券扬州广陵文昌中路营业部 | 929.75 | 0 | 929.75 |
5 | 东方财富证券拉萨东环路第二营业部 | 859.28 | 1002 | -142.72 |
合计 | - | 4857.86 | 1002 | 3855.86 |
卖出金额最大的前5名营业部 | ||||
1 | 国盛证券宁波桑田路营业部 | 38.98 | 2463.49 | -2424.51 |
2 | 天风证券深圳分公司 | 98.74 | 1596.98 | -1498.25 |
3 | 平安证券南通工农南路营业部 | 352.26 | 1395.27 | -1043.01 |
4 | 国联证券苏州三香路营业部 | 346.41 | 1294.67 | -948.26 |
5 | 中国国际金融上海分公司 | 554.39 | 1066.85 | -512.46 |
合计 | - | 1390.78 | 7817.26 | -6426.49 |
免责声明:本文基于大数据生产,仅供参考,不构成任何投资建议,据此操作风险自担。