【资料图】
沪深交易所2022年10月11日公布的交易公开信息显示,公元股份因成为连续三个交易日内收盘价跌幅偏离值累计20%上榜。公元股份当日收报5.34元,涨跌幅-8.09%,换手率13.07%,成交额7.81亿元。异常期间09月30日至10月11日,期间涨幅-25.52%,区间成交额17.09亿元。
上榜原因:连续三个交易日内收盘价跌幅偏离值累计20%
买入金额最大的前5名营业部 | ||||
---|---|---|---|---|
营业部名称 | 买入额(万) | 卖出额(万) | 净额(万) | |
1 | 中国银河证券绍兴营业部 | 3318.9 | 737.42 | 2581.47 |
2 | 申港证券浙江分公司 | 2897.67 | 2755.29 | 142.38 |
3 | 东方财富证券拉萨东环路第二营业部 | 2246.54 | 1319.91 | 926.63 |
4 | 深股通专用 | 2133.75 | 6701.34 | -4567.59 |
5 | 东方财富证券拉萨团结路第二营业部 | 2086.3 | 1405.84 | 680.46 |
合计 | - | 12683.16 | 12919.8 | -236.65 |
卖出金额最大的前5名营业部 | ||||
1 | 深股通专用 | 2133.75 | 6701.34 | -4567.59 |
2 | 国金证券上海静安区南京西路营业部 | 611.31 | 4798.55 | -4187.24 |
3 | 申港证券浙江分公司 | 2897.67 | 2755.29 | 142.38 |
4 | 东吴证券上海西藏南路营业部 | 1207.51 | 2449.76 | -1242.25 |
5 | 华泰证券上海普陀区江宁路营业部 | 8.53 | 1736.87 | -1728.33 |
合计 | - | 6858.77 | 18441.81 | -11583.03 |
免责声明:本文基于大数据生产,仅供参考,不构成任何投资建议,据此操作风险自担。