(资料图片仅供参考)
沪深交易所2022年10月10日公布的交易公开信息显示,北方华创因成为当日跌幅偏离值达7%的证券上榜。北方华创当日收报250.56元,涨跌幅-10.00%,偏离值-7.83%,换手率0.89%,成交额11.03亿元。
上榜原因:当日跌幅偏离值达7%的证券
买入金额最大的前5名营业部 | ||||
---|---|---|---|---|
营业部名称 | 买入额(万) | 卖出额(万) | 净额(万) | |
1 | 机构专用 | 12528.49 | 0 | 12528.49 |
2 | 深股通专用 | 4646.67 | 16952.8 | -12306.13 |
3 | 机构专用 | 2786.23 | 10.02 | 2776.21 |
4 | 机构专用 | 2067.12 | 0 | 2067.12 |
5 | 机构专用 | 1819.07 | 0 | 1819.07 |
合计 | - | 23847.58 | 16962.82 | 6884.76 |
卖出金额最大的前5名营业部 | ||||
1 | 深股通专用 | 4646.67 | 16952.8 | -12306.13 |
2 | 长江证券上海斜土路营业部 | 5.01 | 5229.4 | -5224.39 |
3 | 机构专用 | 0 | 3998.96 | -3998.96 |
4 | 机构专用 | 0 | 3274.96 | -3274.96 |
5 | 机构专用 | 2.51 | 2551.97 | -2549.47 |
合计 | - | 4654.19 | 32008.09 | -27353.91 |
免责声明:本文基于大数据生产,仅供参考,不构成任何投资建议,据此操作风险自担。