(资料图片)
沪深交易所2022年09月23日公布的交易公开信息显示,嘉华股份因成为当日跌幅偏离值达7%的证券、当日换手率达到20%的证券上榜。嘉华股份当日收报19.93元,涨跌幅-9.98%,偏离值-9.33%,换手率50.81%,成交额4.31亿元。
上榜原因:当日跌幅偏离值达7%的证券
买入金额最大的前5名营业部 | ||||
---|---|---|---|---|
营业部名称 | 买入额(万) | 卖出额(万) | 净额(万) | |
1 | 东方财富证券拉萨团结路第一营业部 | 668.08 | - | - |
2 | 东方财富证券拉萨团结路第二营业部 | 615.39 | - | - |
3 | 东方财富证券拉萨东环路第二营业部 | 579.48 | - | - |
4 | 东方财富证券拉萨东环路第一营业部 | 501.6 | - | - |
5 | 东方财富证券山南香曲东路营业部 | 496.91 | - | - |
合计 | - | 2861.46 | - | - |
卖出金额最大的前5名营业部 | ||||
1 | 华泰证券总部 | - | 2679.4 | - |
2 | 中国银河证券绍兴营业部 | - | 1061.69 | - |
3 | 平安证券总部自营 | - | 759.52 | - |
4 | 安信证券广州增城金融大道营业部 | - | 608.06 | - |
5 | 国海证券深圳深南大道营业部 | - | 529.86 | - |
合计 | - | - | 5638.53 | - |
上榜原因:当日换手率达到20%的证券
买入金额最大的前5名营业部 | ||||
---|---|---|---|---|
营业部名称 | 买入额(万) | 卖出额(万) | 净额(万) | |
1 | 东方财富证券拉萨团结路第一营业部 | 668.08 | - | - |
2 | 东方财富证券拉萨团结路第二营业部 | 615.39 | - | - |
3 | 东方财富证券拉萨东环路第二营业部 | 579.48 | - | - |
4 | 东方财富证券拉萨东环路第一营业部 | 501.6 | - | - |
5 | 东方财富证券山南香曲东路营业部 | 496.91 | - | - |
合计 | - | 2861.46 | - | - |
卖出金额最大的前5名营业部 | ||||
1 | 华泰证券总部 | - | 2679.4 | - |
2 | 中国银河证券绍兴营业部 | - | 1061.69 | - |
3 | 平安证券总部自营 | - | 759.52 | - |
4 | 安信证券广州增城金融大道营业部 | - | 608.06 | - |
5 | 国海证券深圳深南大道营业部 | - | 529.86 | - |
合计 | - | - | 5638.53 | - |
免责声明:本文基于大数据生产,仅供参考,不构成任何投资建议,据此操作风险自担。