【资料图】
沪深交易所2022年09月23日公布的交易公开信息显示,北化股份因成为当日涨幅偏离值达7%的证券、连续三个交易日内收盘价格涨幅偏离值累计20%上榜。北化股份当日收报10.32元,涨跌幅10.02%,偏离值11.41%,换手率20.57%,成交额11.44亿元。异常期间09月22日至09月23日,期间涨幅20.98%,累计偏离值23.01%,区间成交额14.64亿元。
上榜原因:当日涨幅偏离值达7%的证券
买入金额最大的前5名营业部 | ||||
---|---|---|---|---|
营业部名称 | 买入额(万) | 卖出额(万) | 净额(万) | |
1 | 华鑫证券深圳分公司 | 3958.26 | 0 | 3958.26 |
2 | 国泰君安证券昆明人民中路营业部 | 1523.11 | 33.62 | 1489.49 |
3 | 东方财富证券拉萨东环路第二营业部 | 1236.62 | 658.81 | 577.81 |
4 | 申港证券深圳深南东路营业部 | 1119.36 | 9.76 | 1109.6 |
5 | 东莞证券北京分公司 | 1092.73 | 76.5 | 1016.23 |
合计 | - | 8930.08 | 778.69 | 8151.39 |
卖出金额最大的前5名营业部 | ||||
1 | 平安证券深圳分公司 | 25.52 | 1556.52 | -1531 |
2 | 国金证券上海互联网证券分公司 | 265.51 | 1129.78 | -864.26 |
3 | 中泰证券上海建国中路营业部 | 253.36 | 1039.8 | -786.44 |
4 | 中泰证券南通人民中路营业部 | 0 | 1031.76 | -1031.76 |
5 | 华鑫证券上海银翔路营业部 | 0 | 999.7 | -999.7 |
合计 | - | 544.39 | 5757.56 | -5213.16 |
上榜原因:连续三个交易日内收盘价格涨幅偏离值累计20%
买入金额最大的前5名营业部 | ||||
---|---|---|---|---|
营业部名称 | 买入额(万) | 卖出额(万) | 净额(万) | |
1 | 华鑫证券深圳分公司 | 3958.26 | 0 | 3958.26 |
2 | 国泰君安证券昆明人民中路营业部 | 1541.23 | 35.54 | 1505.69 |
3 | 东方财富证券拉萨东环路第二营业部 | 1430.61 | 846.5 | 584.11 |
4 | 国金证券上海互联网证券分公司 | 1243.5 | 1163.53 | 79.97 |
5 | 东方财富证券拉萨团结路第二营业部 | 1202.06 | 1136.04 | 66.02 |
合计 | - | 9375.66 | 3181.61 | 6194.05 |
卖出金额最大的前5名营业部 | ||||
1 | 平安证券深圳分公司 | 42.08 | 1559.95 | -1517.87 |
2 | 国金证券上海互联网证券分公司 | 1243.5 | 1163.53 | 79.97 |
3 | 东方财富证券拉萨团结路第二营业部 | 1202.06 | 1136.04 | 66.02 |
4 | 中泰证券上海建国中路营业部 | 1191.92 | 1043.01 | 148.91 |
5 | 中泰证券南通人民中路营业部 | 939.41 | 1031.76 | -92.35 |
合计 | - | 4618.97 | 5934.29 | -1315.32 |
免责声明:本文基于大数据生产,仅供参考,不构成任何投资建议,据此操作风险自担。