(资料图)
沪指9月23日下跌0.66%,申万所属行业中,今日上涨的有5个,涨幅居前的行业为银行、食品饮料,涨幅为0.43%、0.38%。跌幅居前的行业为电子、煤炭,跌幅为2.39%、2.35%。煤炭行业位居今日跌幅榜第二。
资金面上看,两市主力资金全天净流出234.34亿元,主力资金净流入的行业仅有3个,建筑装饰行业净流入资金1.99亿元;银行行业净流入资金1.93亿元;国防军工行业净流入资金2262.49万元。
主力资金净流出的行业有28个,电子行业主力资金净流出规模居首,全天净流出资金32.92亿元,其次是有色金属行业,净流出资金为27.90亿元,净流出资金较多的还有医药生物、基础化工、汽车等行业。
煤炭行业今日下跌2.35%,全天主力资金净流出8.15亿元,该行业所属的个股共38只,今日上涨的有6只;下跌的有31只。以资金流向数据进行统计,该行业资金净流入的个股有8只,净流入资金居首的是潞安环能,今日净流入资金1414.56万元,紧随其后的是*ST未来、电投能源,净流入资金分别为1224.62万元、713.40万元。煤炭行业资金净流出个股中,资金净流出超3000万元的有9只,净流出资金居前的有华阳股份、山西焦煤、美锦能源,净流出资金分别为1.90亿元、1.34亿元、1.01亿元。(数据宝)
煤炭行业资金流向排名
代码 | 简称 | 今日涨跌幅(%) | 今日换手率(%) | 主力资金流量(万元) |
---|---|---|---|---|
600348 | 华阳股份 | -3.47 | 3.53 | -18975.36 |
000983 | 山西焦煤 | -2.64 | 2.49 | -13364.01 |
000723 | 美锦能源 | -4.31 | 1.35 | -10146.14 |
600157 | 永泰能源 | 0.00 | 1.42 | -4132.25 |
601001 | 晋控煤业 | -5.71 | 1.63 | -3673.36 |
600188 | 兖矿能源 | -4.11 | 0.54 | -3462.32 |
600985 | 淮北矿业 | -0.26 | 0.76 | -3367.37 |
600121 | 郑州煤电 | -3.62 | 3.44 | -3345.03 |
600123 | 兰花科创 | -2.82 | 3.76 | -3134.51 |
601011 | 宝泰隆 | -1.47 | 1.89 | -2463.02 |
000937 | 冀中能源 | 0.56 | 2.13 | -2269.47 |
601225 | 陕西煤业 | -2.78 | 0.46 | -2243.85 |
600740 | 山西焦化 | -2.17 | 2.02 | -2038.92 |
601666 | 平煤股份 | -1.08 | 1.86 | -1863.70 |
601898 | 中煤能源 | 0.18 | 0.66 | -1855.53 |
600971 | 恒源煤电 | -0.37 | 2.00 | -1713.39 |
600395 | 盘江股份 | -2.21 | 1.32 | -1526.22 |
601918 | 新集能源 | -0.60 | 2.14 | -1496.04 |
601015 | 陕西黑猫 | -2.89 | 1.02 | -1067.55 |
600508 | 上海能源 | -2.44 | 2.62 | -979.11 |
000552 | 靖远煤电 | -2.31 | 2.18 | -967.94 |
603113 | 金能科技 | -2.82 | 1.46 | -547.12 |
600408 | 安泰集团 | -1.23 | 1.25 | -467.13 |
600758 | 辽宁能源 | -2.44 | 1.65 | -359.27 |
601088 | 中国神华 | -2.53 | 0.10 | -319.83 |
600792 | 云煤能源 | -2.20 | 0.92 | -229.39 |
600397 | 安源煤业 | -1.63 | 5.83 | -207.51 |
600403 | 大有能源 | -1.50 | 0.70 | -136.73 |
600575 | 淮河能源 | -1.52 | 0.64 | -71.32 |
600725 | 云维股份 | -2.10 | 0.42 | -37.21 |
600997 | 开滦股份 | -1.86 | 1.73 | 55.59 |
603071 | 物产环能 | 3.44 | 6.17 | 211.40 |
000571 | ST 大洲 | 0.40 | 1.70 | 273.82 |
601101 | 昊华能源 | 0.65 | 3.01 | 446.04 |
600546 | 山煤国际 | -3.14 | 3.10 | 603.89 |
002128 | 电投能源 | -2.64 | 1.74 | 713.40 |
600532 | *ST 未来 | 2.00 | 1.25 | 1224.62 |
601699 | 潞安环能 | -2.47 | 1.17 | 1414.56 |
注:本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。