(相关资料图)
沪深交易所2022年09月20日公布的交易公开信息显示,三安光电因成为当日跌幅偏离值达7%的证券上榜。三安光电当日收报19.51元,涨跌幅-7.05%,偏离值-7.27%,换手率3.97%,成交额32.19亿元。
上榜原因:当日跌幅偏离值达7%的证券
买入金额最大的前5名营业部 | ||||
---|---|---|---|---|
营业部名称 | 买入额(万) | 卖出额(万) | 净额(万) | |
1 | 瑞银证券上海花园石桥路营业部 | 12887.1 | - | - |
2 | 摩根大通证券(中国)上海银城中路营业部 | 12330.09 | - | - |
3 | 华泰证券总部 | 6372.6 | - | - |
4 | 北京高华证券北京金融大街营业部 | 5930.65 | - | - |
5 | 华鑫证券上海茅台路营业部 | 4839.95 | - | - |
合计 | - | 42360.39 | - | - |
卖出金额最大的前5名营业部 | ||||
1 | 机构专用 | - | 24000.26 | - |
2 | 机构专用 | - | 22309.23 | - |
3 | 摩根大通证券(中国)上海银城中路营业部 | - | 12566.87 | - |
4 | 机构专用 | - | 12056.69 | - |
5 | 机构专用 | - | 10419.26 | - |
合计 | - | - | 81352.31 | - |
免责声明:本文基于大数据生产,仅供参考,不构成任何投资建议,据此操作风险自担。