【资料图】
2022年9月16日,德业股份发生了4笔大宗交易,总成交7.2万股,成交金额2514.24万元,成交均价349.20元。当日收盘报价388.00元,涨幅3.25%,成交金额10.1亿元;大宗交易成交金额占当日成交金额2.49%,折价10.00%。
大宗交易明细
序号 | 成交数量(股) | 成交金额(元) | 占当日成交额(%) | 成交价(元) | 收盘价(元) | 折溢率(%) | 买方 | 卖方 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 3.60万 | 1257.12万 | 1.24 | 349.20 | 388.00 | -10.00 | 国泰君安证券股份有限公司总部 | 民生证券股份有限公司漯河泰山中路证券营业部 |
2 | 1.30万 | 453.96万 | 0.45 | 349.20 | 388.00 | -10.00 | 北京高华证券有限责任公司北京金融大街证券营业部 | 民生证券股份有限公司漯河泰山中路证券营业部 |
3 | 1.30万 | 453.96万 | 0.45 | 349.20 | 388.00 | -10.00 | 北京高华证券有限责任公司北京金融大街证券营业部 | 民生证券股份有限公司漯河泰山中路证券营业部 |
4 | 1.00万 | 349.20万 | 0.35 | 349.20 | 388.00 | -10.00 | 华泰证券股份有限公司北京分公司 | 民生证券股份有限公司漯河泰山中路证券营业部 |
数据来源:Choice数据 |
9月16日,中科曙光、航宇科技、密尔克卫、奥特维、昊华科技等公司均发生大宗交易,具体情况如下表:
沪深两市大宗交易一览(2022-09-16)
证券代码 | 证券简称 | 成交笔数 | 成交均价(元) | 收盘价(元) | 平均折溢率(%) | 成交总数量(股) | 成交总金额(元) | 占当日成交额(%) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
603019 | 中科曙光 | 25 | 22.80 | 25.24 | -9.67 | 997.86万 | 2.28亿 | 18.60 |
688239 | 航宇科技 | 8 | 72.84 | 81.90 | -11.06 | 280.00万 | 2.04亿 | 61.78 |
603713 | 密尔克卫 | 4 | 123.85 | 132.01 | -6.18 | 100.00万 | 1.24亿 | 60.22 |
688516 | 奥特维 | 3 | 279.00 | 359.50 | -22.39 | 40.72万 | 1.14亿 | 29.76 |
600378 | 昊华科技 | 2 | 34.71 | 38.18 | -9.09 | 288.10万 | 9999.95万 | 204.46 |
数据来源:Choice数据 |
(注:当日成交金额指竞价交易的成交金额,不包括大宗交易成交的部分)
免责声明:本文基于大数据生产,仅供参考,不构成任何投资建议,据此操作风险自担。