(资料图片)
沪深交易所2022年09月16日公布的交易公开信息显示,昆工科技因成为当日换手率达到20%的证券、当日收盘价涨幅达到20%的前5只股票、北交所股票最近3个有成交的交易日以内收盘价涨跌幅偏离值累计达到 40%(-40%)上榜。昆工科技当日收报18.41元,涨跌幅20.56%,偏离值40.74%,换手率24.07%,成交额2.09亿元。
上榜原因:当日换手率达到20%的证券
买入金额最大的前5名营业部 | ||||
---|---|---|---|---|
营业部名称 | 买入额(万) | 卖出额(万) | 净额(万) | |
1 | 华泰证券深圳科苑路百度国际大厦营业部 | 1432.32 | 0 | 1432.32 |
2 | 长江证券深圳红荔路营业部 | 765.09 | 0 | 765.09 |
3 | 中原证券新密东大街营业部 | 681.25 | 0 | 681.25 |
4 | 湘财证券台州祥和路营业部 | 594.16 | 0 | 594.16 |
5 | 国金证券无锡金融一街营业部 | 549.29 | 492.29 | 57 |
合计 | - | 4022.11 | 492.29 | 3529.82 |
卖出金额最大的前5名营业部 | ||||
1 | 万联证券广州滨江东路营业部 | 0 | 1597.26 | -1597.26 |
2 | 中信证券上海牡丹江路营业部 | 0 | 688.88 | -688.88 |
3 | 华泰证券北京西三环国际财经中心营业部 | 81.25 | 553.16 | -471.91 |
4 | 红塔证券昆明春城路营业部 | 0 | 507.2 | -507.2 |
5 | 国金证券无锡金融一街营业部 | 549.29 | 492.29 | 57 |
合计 | - | 630.54 | 3838.79 | -3208.25 |
上榜原因:当日收盘价涨幅达到20%的前5只股票
买入金额最大的前5名营业部 | ||||
---|---|---|---|---|
营业部名称 | 买入额(万) | 卖出额(万) | 净额(万) | |
1 | 华泰证券深圳科苑路百度国际大厦营业部 | 1432.32 | 0 | 1432.32 |
2 | 长江证券深圳红荔路营业部 | 765.09 | 0 | 765.09 |
3 | 中原证券新密东大街营业部 | 681.25 | 0 | 681.25 |
4 | 湘财证券台州祥和路营业部 | 594.16 | 0 | 594.16 |
5 | 国金证券无锡金融一街营业部 | 549.29 | 492.29 | 57 |
合计 | - | 4022.11 | 492.29 | 3529.82 |
卖出金额最大的前5名营业部 | ||||
1 | 万联证券广州滨江东路营业部 | 0 | 1597.26 | -1597.26 |
2 | 中信证券上海牡丹江路营业部 | 0 | 688.88 | -688.88 |
3 | 华泰证券北京西三环国际财经中心营业部 | 81.25 | 553.16 | -471.91 |
4 | 红塔证券昆明春城路营业部 | 0 | 507.2 | -507.2 |
5 | 国金证券无锡金融一街营业部 | 549.29 | 492.29 | 57 |
合计 | - | 630.54 | 3838.79 | -3208.25 |
上榜原因:北交所股票最近3个有成交的交易日以内收盘价涨跌幅偏离值累计达到 40%(-40%)
买入金额最大的前5名营业部 | ||||
---|---|---|---|---|
营业部名称 | 买入额(万) | 卖出额(万) | 净额(万) | |
1 | 华泰证券深圳科苑路百度国际大厦营业部 | 1810.96 | 13.84 | 1797.12 |
2 | 长江证券深圳红荔路营业部 | 1131.34 | 12.23 | 1119.11 |
3 | 国金证券无锡金融一街营业部 | 843.47 | 538.66 | 304.81 |
4 | 中原证券新密东大街营业部 | 681.25 | 0 | 681.25 |
5 | 华泰证券北京西三环国际财经中心营业部 | 630.89 | 606.59 | 24.29 |
合计 | - | 5097.91 | 1171.32 | 3926.58 |
卖出金额最大的前5名营业部 | ||||
1 | 万联证券广州滨江东路营业部 | 0 | 1597.26 | -1597.26 |
2 | 恒泰证券长春东南湖大路营业部 | 11.39 | 1185.66 | -1174.27 |
3 | 中信证券上海牡丹江路营业部 | 523.56 | 862.89 | -339.33 |
4 | 东方财富证券拉萨团结路第二营业部 | 550.48 | 827.14 | -276.66 |
5 | 申万宏源证券昆明东风东路营业部 | 86.68 | 721.12 | -634.44 |
合计 | - | 1172.11 | 5194.07 | -4021.96 |
免责声明:本文基于大数据生产,仅供参考,不构成任何投资建议,据此操作风险自担。