(资料图片)
沪深交易所2022年09月09日公布的交易公开信息显示,嘉华股份因成为无价格涨跌幅限制的证券、当日无价格涨跌幅限制的A股,出现异常波动停牌的股票上榜。嘉华股份当日收报15.19元,涨跌幅43.98%,换手率2.55%,成交额1590.17万元。
上榜原因:无价格涨跌幅限制的证券
买入金额最大的前3名营业部 | ||||
---|---|---|---|---|
营业部名称 | 买入额(万) | 卖出额(万) | 净额(万) | |
1 | 国盛证券慈溪慈甬路营业部 | 1335.48 | - | - |
2 | 华鑫证券西安大寨路营业部 | 233.32 | - | - |
3 | 浙商证券杭州凤起东路营业部 | 21.38 | - | - |
合计 | - | 1590.18 | - | - |
卖出金额最大的前5名营业部 | ||||
1 | 华泰证券上海牡丹江路营业部 | - | 24.61 | - |
2 | 招商证券上海牡丹江路营业部 | - | 15.34 | - |
3 | 机构专用 | - | 12.74 | - |
4 | 机构专用 | - | 9.6 | - |
5 | 华泰证券上海浦东新区世纪大道营业部 | - | 8.71 | - |
合计 | - | - | 71 | - |
上榜原因:当日无价格涨跌幅限制的A股,出现异常波动停牌的股票
买入金额最大的前3名营业部 | ||||
---|---|---|---|---|
营业部名称 | 买入额(万) | 卖出额(万) | 净额(万) | |
1 | 国盛证券慈溪慈甬路营业部 | 1335.48 | - | - |
2 | 华鑫证券西安大寨路营业部 | 233.32 | - | - |
3 | 浙商证券杭州凤起东路营业部 | 21.38 | - | - |
合计 | - | 1590.18 | - | - |
卖出金额最大的前5名营业部 | ||||
1 | 华泰证券上海牡丹江路营业部 | - | 24.61 | - |
2 | 招商证券上海牡丹江路营业部 | - | 15.34 | - |
3 | 机构专用 | - | 12.74 | - |
4 | 机构专用 | - | 9.6 | - |
5 | 华泰证券上海浦东新区世纪大道营业部 | - | 8.71 | - |
合计 | - | - | 71 | - |
免责声明:本文基于大数据生产,仅供参考,不构成任何投资建议,据此操作风险自担。