(相关资料图)
沪深交易所2022年09月09日公布的交易公开信息显示,弘业期货因成为当日价格振幅达到15%的证券、当日换手率达到20%的证券上榜。弘业期货当日收报12.61元,涨跌幅4.30%,振幅19.28%,换手率63.93%,成交额8.19亿元。
上榜原因:当日价格振幅达到15%的证券
买入金额最大的前5名营业部 | ||||
---|---|---|---|---|
营业部名称 | 买入额(万) | 卖出额(万) | 净额(万) | |
1 | 方正证券宁波江澄北路营业部 | 1735.34 | 0 | 1735.34 |
2 | 财通证券济南泺源大街营业部 | 1628.45 | 0 | 1628.45 |
3 | 申港证券深圳深南东路营业部 | 1160.93 | 628.83 | 532.09 |
4 | 华安证券济南英贤街营业部 | 1058.53 | 1.25 | 1057.29 |
5 | 东兴证券合肥芜湖路营业部 | 895.74 | 2.72 | 893.02 |
合计 | - | 6478.99 | 632.8 | 5846.19 |
卖出金额最大的前5名营业部 | ||||
1 | 国联证券盐城解放南路营业部 | 0 | 3161.41 | -3161.41 |
2 | 上海证券苏州太湖西路营业部 | 21.98 | 2035.94 | -2013.96 |
3 | 光大证券西宁黄河路营业部 | 28.5 | 1388.96 | -1360.45 |
4 | 深股通专用 | 622.55 | 1334.98 | -712.43 |
5 | 华泰证券郑州经三路营业部 | 649.83 | 1178.37 | -528.54 |
合计 | - | 1322.86 | 9099.66 | -7776.79 |
上榜原因:当日换手率达到20%的证券
买入金额最大的前5名营业部 | ||||
---|---|---|---|---|
营业部名称 | 买入额(万) | 卖出额(万) | 净额(万) | |
1 | 方正证券宁波江澄北路营业部 | 1735.34 | 0 | 1735.34 |
2 | 财通证券济南泺源大街营业部 | 1628.45 | 0 | 1628.45 |
3 | 申港证券深圳深南东路营业部 | 1160.93 | 628.83 | 532.09 |
4 | 华安证券济南英贤街营业部 | 1058.53 | 1.25 | 1057.29 |
5 | 东兴证券合肥芜湖路营业部 | 895.74 | 2.72 | 893.02 |
合计 | - | 6478.99 | 632.8 | 5846.19 |
卖出金额最大的前5名营业部 | ||||
1 | 国联证券盐城解放南路营业部 | 0 | 3161.41 | -3161.41 |
2 | 上海证券苏州太湖西路营业部 | 21.98 | 2035.94 | -2013.96 |
3 | 光大证券西宁黄河路营业部 | 28.5 | 1388.96 | -1360.45 |
4 | 深股通专用 | 622.55 | 1334.98 | -712.43 |
5 | 华泰证券郑州经三路营业部 | 649.83 | 1178.37 | -528.54 |
合计 | - | 1322.86 | 9099.66 | -7776.79 |
免责声明:本文基于大数据生产,仅供参考,不构成任何投资建议,据此操作风险自担。