【资料图】
沪深交易所2022年09月09日公布的交易公开信息显示,瑞玛精密因成为连续三个交易日内收盘价格涨幅偏离值累计20%上榜。瑞玛精密当日收报29.88元,涨跌幅10.01%,换手率21.76%,成交额2.28亿元。异常期间09月08日至09月09日,期间涨幅21.02%,累计偏离值21.26%,区间成交额2.56亿元。
上榜原因:连续三个交易日内收盘价格涨幅偏离值累计20%
买入金额最大的前5名营业部 | ||||
---|---|---|---|---|
营业部名称 | 买入额(万) | 卖出额(万) | 净额(万) | |
1 | 浙商证券杭州五星路营业部 | 2157.55 | 1245.64 | 911.91 |
2 | 华泰证券成都蜀金路营业部 | 1495.88 | 13.7 | 1482.18 |
3 | 东亚前海证券北京分公司 | 1192.21 | 0 | 1192.21 |
4 | 华鑫证券江苏分公司 | 1158.65 | 1034.63 | 124.01 |
5 | 华泰证券深圳红荔路营业部 | 816.53 | 0 | 816.53 |
合计 | - | 6820.82 | 2293.97 | 4526.84 |
卖出金额最大的前5名营业部 | ||||
1 | 浙商证券杭州五星路营业部 | 2157.55 | 1245.64 | 911.91 |
2 | 华鑫证券江苏分公司 | 1158.65 | 1034.63 | 124.01 |
3 | 华泰证券吴江盛泽广州路营业部 | 0 | 1006.71 | -1006.71 |
4 | 长城国瑞证券晋江东华街营业部 | 0 | 700.69 | -700.69 |
5 | 海通证券郑州经七路营业部 | 0.3 | 402.38 | -402.08 |
合计 | - | 3316.5 | 4390.05 | -1073.56 |
免责声明:本文基于大数据生产,仅供参考,不构成任何投资建议,据此操作风险自担。